
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.20 | 752 | 44.25 | 2 | 44.30 | 6 | 45.65 | 47.00 | 44.20 | 45.45 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 10.87 | 18.16 | 19.16 | 20 | 18.54 | |||
營業利益率 | -74.25 | -51.59 | -35.7 | -24.18 | -13.68 | ||||
稅前淨利率 | -54.26 | -38.92 | -25.73 | -19.94 | -10.87 | ||||
稅後淨利率 | -56.52 | -40.05 | -26.58 | -20.47 | -11.09 | ||||
每股淨值(C) | 11.52 | 12.73 | 14.16 | 15.46 | 19.17 | ||||
每股營業額(元) | 4.53 | 8.65 | 12.15 | 14.04 | 23.19 | ||||
每股營業利益(元) | -3.37 | -3.54 | -2.61 | -2.03 | -1.5 | ||||
每股負債(元) | 9.8 | 11.31 | 11.87 | 10.6 | 11.09 | ||||
每股現金流量(元) | -2 | -2.25 | -1.34 | -1.4 | -0.54 | ||||
每股稅前淨利(元) | -2.46 | -2.74 | -1.78 | -1.83 | -1.2 | ||||
每股稅後淨利(元) | -2.56 | -2.79 | -1.83 | -1.86 | -1.2 | ||||
稅前淨值報酬率 | -19.38 | -19.45 | -12.72 | -11.64 | -7 | ||||
稅後淨值報酬率 | -20.19 | -19.85 | -13.1 | -11.88 | -7.06 | ||||
總資產報酬率 | -9.91 | -10.02 | -6.57 | -6.57 | -3.99 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -64.35 | -48.67 | -28.41 | -27.13 | -13.08 | |||
營益成長率 | - | - | - | -40.67 | -51.51 | ||||
稅前淨利成長率 | - | -1294.65 | -863.1 | -584.51 | -304.37 | ||||
固定資產成長率 | 3.58 | 10.94 | 7.98 | 4.27 | 14.65 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 151.48 | 159.36 | 169.21 | 191.76 | 213.17 | |||
速動比率 | 76.37 | 90.25 | 102.33 | 132.55 | 155.97 | ||||
負債比率 | 45.98 | 46.95 | 45.73 | 40.76 | 37.16 | ||||
利息保障倍數 | -12.17 | -15.78 | -8.88 | -29.59 | -46.83 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 1.87 | 2.05 | 2.44 | 2.54 | 3.04 | |||
存貨週轉率 | 2.98 | 3.01 | 3.37 | 3.57 | 4.3 | ||||
固定資產週轉率 | 0.64 | 1.31 | 1.95 | 2.29 | 4.09 | ||||
每人營業額(仟元) | 149.05 | 217.18 | 294.32 | 302.86 | 334.75 | ||||
每人營業利益(仟元) | -110.67 | -96.61 | -70.27 | -50.95 | -30.69 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 189.18 | 207.93 | 233.6 | 256.33 | 331.9 | |||
現金流量比率 | -9.46 | -6.44 | -9.5 | -1.86 | 3.71 | ||||
現金流量允當比率 | - | 94.76 | 129.97 | 116.14 | 69.45 | ||||
現金再投資比率 | -5.06 | -3.43 | -5.42 | -2.05 | -0.19 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |