漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.65 | 123 | 36.85 | 1 | 36.90 | 1 | 37.65 | 37.65 | 36.85 | 37.50 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 31 | 30.74 | 31.87 | 32.58 | 32.73 | |||
營業利益率 | 2.27 | 0.01 | 2.64 | 4.49 | 3.4 | ||||
稅前淨利率 | 2.92 | 2.11 | 3.51 | 4.79 | 3.56 | ||||
稅後淨利率 | 2.1 | 1.27 | 2.49 | 3.71 | 3 | ||||
每股淨值(C) | 25.49 | 24.91 | 24.41 | 24.13 | 22.33 | ||||
每股營業額(元) | 59.94 | 51.81 | 53.89 | 60.22 | 54.28 | ||||
每股營業利益(元) | 1.36 | 0.19 | 1.65 | 3.19 | 2.19 | ||||
每股負債(元) | 38.41 | 36.81 | 35.79 | 36.2 | 27.72 | ||||
每股現金流量(元) | 3.92 | 3.3 | 3.86 | 4.72 | 3.4 | ||||
每股稅前淨利(元) | 1.75 | 1.16 | 2 | 3.23 | 2.22 | ||||
每股稅後淨利(元) | 1.4 | 0.92 | 1.63 | 2.64 | 1.93 | ||||
稅前淨值報酬率 | 7.19 | 4.81 | 8.42 | 13.81 | 9.9 | ||||
稅後淨值報酬率 | 5.17 | 3 | 6.07 | 10.85 | 8.33 | ||||
總資產報酬率 | 2.55 | 1.53 | 2.7 | 4.6 | 3.86 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 37.25 | 6.23 | -2.26 | 5.47 | 5.48 | |||
營益成長率 | - | -60.7 | -56.03 | 62.53 | 111.81 | ||||
稅前淨利成長率 | 208.64 | 62.06 | 23.19 | 118.5 | 189 | ||||
固定資產成長率 | 30.6 | 13.59 | 7.34 | 7.73 | 2.28 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 154.33 | 155.44 | 157.21 | 160.48 | 175.31 | |||
速動比率 | 81.19 | 88.24 | 86.58 | 90.65 | 98.9 | ||||
負債比率 | 60.6 | 60.17 | 59.91 | 60.3 | 54.11 | ||||
利息保障倍數 | 5.22 | 4.14 | 9.96 | 16.41 | 18.14 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.62 | 3.3 | 3.55 | 4.01 | 4.58 | |||
存貨週轉率 | 2 | 1.76 | 1.78 | 2.05 | 2.24 | ||||
固定資產週轉率 | 40.91 | 37.34 | 39.21 | 43.76 | 36.74 | ||||
每人營業額(仟元) | 2095.64 | 1857.75 | 1963.75 | 2163.4 | 2011.56 | ||||
每人營業利益(仟元) | 47.52 | 5.6 | 60.92 | 112.89 | 79.02 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1509.84 | 1705.52 | 1745.27 | 1772.45 | 1522.97 | |||
現金流量比率 | -1.89 | 1.51 | -6 | 3.28 | 2.79 | ||||
現金流量允當比率 | 36.36 | 29.09 | 30.62 | 43.49 | 23.47 | ||||
現金再投資比率 | -2.88 | -1.35 | -11.59 | -1.16 | -1.01 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |