
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.60 | 87 | 13.45 | 1 | 13.50 | 1 | 13.00 | 14.05 | 13.00 | 12.90 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 33.01 | 33.56 | 32.17 | 31.37 | 32.93 | |||
| 營業利益率 | -29.93 | -24.78 | -17.8 | -9.36 | -1.36 | ||||
| 稅前淨利率 | -27.53 | -22.71 | -15.47 | -7.81 | -0.77 | ||||
| 稅後淨利率 | -21.45 | -15.77 | -11.1 | -6.06 | -0.88 | ||||
| 每股淨值(C) | 8.68 | 9.73 | 10.51 | 11.38 | 13.23 | ||||
| 每股營業額(元) | 9.26 | 10.46 | 14.17 | 18.75 | 20.95 | ||||
| 每股營業利益(元) | -2.77 | -2.53 | -1.96 | -0.84 | 0.45 | ||||
| 每股負債(元) | 11.6 | 11.81 | 12.01 | 12.16 | 8.89 | ||||
| 每股現金流量(元) | -1.45 | -1 | -0.54 | 0.11 | 0.79 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | -2.55 | -2.32 | -1.61 | -0.59 | 0.55 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | -2.04 | -1.63 | -1.2 | -0.57 | 0.24 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | -26.91 | -22.84 | -15.82 | -6.4 | 2.18 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | -20.97 | -15.78 | -11.57 | -5.69 | 0.93 | ||||
| 總資產報酬率 | -8.37 | -6.29 | -4.5 | -1.95 | 1.95 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -20.51 | -33.28 | -28.71 | -10.35 | -6.49 | |||
| 營益成長率 | - | - | -64.2 | -36.53 | -44.41 | ||||
| 稅前淨利成長率 | - | - | -42.1 | -30.2 | -47.51 | ||||
| 固定資產成長率 | -2.79 | -3.25 | -3.14 | -3.38 | 5.88 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 124.24 | 142.23 | 149.57 | 162.54 | 234.7 | |||
| 速動比率 | 71.35 | 86.64 | 88.57 | 96.74 | 162.17 | ||||
| 負債比率 | 57.83 | 55.6 | 54.21 | 52.69 | 40.08 | ||||
| 利息保障倍數 | -11.37 | -10.54 | -7.19 | 0.58 | 89.25 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 7.69 | 9.51 | 9.37 | 9.39 | 10.16 | |||
| 存貨週轉率 | 1.24 | 1.25 | 1.54 | 2.3 | 3.39 | ||||
| 固定資產週轉率 | 2.95 | 3.27 | 4.32 | 5.55 | 5.81 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 256.02 | 264.18 | 338.42 | 440.22 | 544.14 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | -76.63 | -65.03 | -49.62 | -21.94 | 14.43 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 319.95 | 354.65 | 364.21 | 379.87 | 385.44 | |||
| 現金流量比率 | -23.29 | -14.41 | -2.44 | -7.35 | 5.54 | ||||
| 現金流量允當比率 | -61.58 | -44.31 | -34.37 | -23.63 | -1.85 | ||||
| 現金再投資比率 | -22.84 | -13.91 | -3.78 | -7.31 | -4.58 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |