漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.39 | 5 | 35.90 | 1,450 | 36.80 | 2,579 | 36.65 | 36.90 | 35.90 | 36.41 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 52.66 | 41.51 | 37.93 | 27.18 | 12.27 | |||
營業利益率 | 2.73 | -2.71 | -11.41 | -26.56 | -68.4 | ||||
稅前淨利率 | 2.58 | -2.73 | -9.74 | -25.33 | -69.84 | ||||
稅後淨利率 | 2.5 | -1.56 | -8.42 | -24.74 | -58.85 | ||||
每股淨值(C) | 7.49 | 6.66 | 6.43 | 6.42 | 6.73 | ||||
每股營業額(元) | 3.99 | 3.37 | 3.07 | 2.73 | 2.13 | ||||
每股營業利益(元) | 0.11 | -0.06 | -0.27 | -0.6 | -1.09 | ||||
每股負債(元) | 4 | 4.03 | 3.84 | 3.6 | 3 | ||||
每股現金流量(元) | 0.71 | 0.47 | 0.24 | -0.14 | -0.52 | ||||
每股稅前淨利(元) | 0.1 | -0.06 | -0.24 | -0.58 | -1.1 | ||||
每股稅後淨利(元) | 0.1 | -0.03 | -0.2 | -0.58 | -0.96 | ||||
稅前淨值報酬率 | 1.66 | -1.04 | -3.84 | -9.06 | -16.28 | ||||
稅後淨值報酬率 | 1.61 | -0.5 | -3.27 | -8.79 | -13.94 | ||||
總資產報酬率 | 1.62 | 0.22 | -1.7 | -5.57 | -9.73 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 73.86 | 42.17 | 32.26 | 28.9 | 21.96 | |||
營益成長率 | - | - | - | - | - | ||||
稅前淨利成長率 | - | - | - | - | - | ||||
固定資產成長率 | 7.54 | 4.97 | 2.11 | -0.42 | -2.17 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 110.45 | 115.49 | 111.9 | 120.1 | 156.36 | |||
速動比率 | 53.36 | 52.25 | 53.24 | 62.69 | 100.46 | ||||
負債比率 | 34.81 | 37.91 | 37.52 | 35.95 | 30.91 | ||||
利息保障倍數 | 2.65 | -0.96 | -6.74 | -18.02 | -46.24 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 6.79 | 7.51 | 7.26 | 6.56 | 6.7 | |||
存貨週轉率 | 1.97 | 2 | 2.06 | 2.41 | 3.54 | ||||
固定資產週轉率 | 1.28 | 1.03 | 0.92 | 0.77 | 0.53 | ||||
每人營業額(仟元) | 502.78 | 399.33 | 354.47 | 294.23 | 213.49 | ||||
每人營業利益(仟元) | 13.74 | -5.19 | -28.89 | -57.22 | -98.01 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 247.42 | 218.4 | 208.15 | 197.72 | 178.66 | |||
現金流量比率 | -18.28 | -7.52 | -9.27 | -26.58 | -74.64 | ||||
現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | ||||
現金再投資比率 | -5.15 | -2.2 | -2.79 | -5.68 | -9.76 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |