
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 27 | 19.20 | 1 | 19.25 | 3 | 19.35 | 19.35 | 18.70 | 19.35 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 14.49 | 6.09 | 8.26 | 5.26 | -2.27 | |||
| 營業利益率 | -127.62 | -90.17 | -62.38 | -48.61 | -39.05 | ||||
| 稅前淨利率 | -33.35 | -28.69 | -19.23 | -26.47 | -1.61 | ||||
| 稅後淨利率 | -33.75 | -29.8 | -21.41 | -26.36 | -6.24 | ||||
| 每股淨值(C) | 8.91 | 7.95 | 7.29 | 7 | 5.65 | ||||
| 每股營業額(元) | 0.27 | 0.7 | 1.71 | 2.21 | 5.51 | ||||
| 每股營業利益(元) | -0.35 | -0.48 | -0.4 | -0.56 | -1.44 | ||||
| 每股負債(元) | 0.22 | 0.35 | 2.17 | 3.78 | 10.01 | ||||
| 每股現金流量(元) | 0.05 | -0.04 | 0 | -0.3 | 0.03 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | -0.09 | -0.18 | -0.12 | -0.51 | -0.31 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | -0.09 | -0.26 | -0.23 | -0.53 | -0.54 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | -1.14 | -3.04 | -2.09 | -7.47 | -4.86 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | -1.15 | -3.23 | -3.11 | -7.36 | -11.56 | ||||
| 總資產報酬率 | -1.06 | -2.03 | -1.56 | -3.77 | -0.02 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -76.07 | -65.63 | -39.78 | -23.76 | -28.78 | |||
| 營益成長率 | - | - | - | - | - | ||||
| 稅前淨利成長率 | - | - | - | -23.11 | -41.88 | ||||
| 固定資產成長率 | -65.45 | -32.5 | -23.8 | -6.58 | -16.81 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 3074.06 | 2588.6 | 1770.33 | 1122.45 | 605.48 | |||
| 速動比率 | 3032.41 | 2548.72 | 1738.71 | 1056.06 | 548.76 | ||||
| 負債比率 | 2.36 | 4.42 | 19.38 | 31.01 | 53.16 | ||||
| 利息保障倍數 | -25.13 | -14.29 | -9.23 | -10.83 | -1.92 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.22 | 4.14 | 4.27 | 4.34 | 4.51 | |||
| 存貨週轉率 | 10.92 | 7.95 | 6.81 | 5.26 | 6.4 | ||||
| 固定資產週轉率 | 0.15 | 0.29 | 0.5 | 0.65 | 0.83 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 167.4 | 324.2 | 517.36 | 577.73 | 740.65 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | -213.64 | -233.58 | -176.25 | -178.79 | -213.33 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 965.4 | 613.32 | 461.31 | 351.61 | 266.61 | |||
| 現金流量比率 | -113.48 | 102.1 | 71.74 | 36.57 | 4.23 | ||||
| 現金流量允當比率 | -25.51 | -25.52 | -37.56 | -86.68 | -98.29 | ||||
| 現金再投資比率 | -1.68 | 3.51 | 5.14 | -1.49 | -10.83 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |