漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 246 | 13.80 | 129 | 13.90 | 154 | 13.80 | 13.90 | 13.80 | 13.80 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 6.93 | 10.8 | 10.93 | 10.3 | 6.89 | |||
營業利益率 | -0.83 | 3.01 | 3.36 | 3.15 | 5.01 | ||||
稅前淨利率 | 26.31 | 24.93 | 23.32 | 20.99 | 17.55 | ||||
稅後淨利率 | 26.25 | 24.12 | 22.7 | 20.41 | 16.94 | ||||
每股淨值(C) | 15.86 | 15.98 | 16.57 | 16.86 | 16.92 | ||||
每股營業額(元) | 3.49 | 4.34 | 4.65 | 4.95 | 9.75 | ||||
每股營業利益(元) | -0.03 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 1.16 | ||||
每股負債(元) | 6.32 | 7.13 | 7.77 | 8.73 | 10.28 | ||||
每股現金流量(元) | 1.1 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.19 | ||||
每股稅前淨利(元) | 0.92 | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 1.83 | ||||
每股稅後淨利(元) | 0.92 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 0.87 | ||||
稅前淨值報酬率 | 5.95 | 6.72 | 6.5 | 6.2 | 6.43 | ||||
稅後淨值報酬率 | 5.94 | 6.47 | 6.31 | 6.02 | 6.18 | ||||
總資產報酬率 | 4.65 | 4.85 | 4.66 | 4.37 | 3.68 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -27.66 | -10.9 | -1.09 | -5.19 | -15.32 | |||
營益成長率 | -108.8 | -15.26 | 12.37 | 4.72 | -30.64 | ||||
稅前淨利成長率 | -19.15 | 2.37 | 13.43 | 9.49 | -4.39 | ||||
固定資產成長率 | -6.6 | -6.5 | -6.25 | -6.25 | -12.63 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 40.39 | 40.67 | 42.8 | 44.63 | 38.57 | |||
速動比率 | 29.03 | 29.57 | 31.52 | 34.31 | 28.58 | ||||
負債比率 | 28.5 | 30.76 | 31.74 | 33.89 | 37.53 | ||||
利息保障倍數 | 8.66 | 10.92 | 11.25 | 10.19 | 7.17 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 8.79 | 9.65 | 9.23 | 8.92 | 8.72 | |||
存貨週轉率 | 5.51 | 6.23 | 7.22 | 7.57 | 6.19 | ||||
固定資產週轉率 | 1.57 | 1.8 | 1.8 | 1.68 | 1.69 | ||||
每人營業額(仟元) | 1236.29 | 1472.7 | 1515 | 1457.07 | 2235.21 | ||||
每人營業利益(仟元) | -10.29 | 53.3 | 57.18 | 49.92 | 240.85 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 744.84 | 716.49 | 709.55 | 658.95 | 510.57 | |||
現金流量比率 | 1.61 | 9.18 | 8.47 | 8.44 | -6.81 | ||||
現金流量允當比率 | 336.91 | 390.08 | 371.9 | 403.42 | 244.74 | ||||
現金再投資比率 | -0.26 | 2.82 | 2.46 | 2.42 | -5.42 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |