
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.45 | 26,301 | 42.45 | 23 | 42.50 | 20 | 43.85 | 44.95 | 41.20 | 42.95 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 6.67 | 7.59 | 8.59 | 10.51 | 11.21 | |||
| 營業利益率 | -9.9 | -10.05 | -9.25 | -9.65 | -7.03 | ||||
| 稅前淨利率 | 1 | 2.18 | -2.31 | -6.39 | -4.43 | ||||
| 稅後淨利率 | 0.45 | 1.91 | -2.55 | -6.55 | -4.72 | ||||
| 每股淨值(C) | 9.92 | 9.71 | 9.3 | 8.18 | 8.96 | ||||
| 每股營業額(元) | 7.8 | 7.21 | 8.76 | 9.31 | 10.71 | ||||
| 每股營業利益(元) | -0.77 | -0.72 | -0.78 | -0.91 | -0.67 | ||||
| 每股負債(元) | 3.39 | 2.67 | 4.21 | 4.61 | 4.26 | ||||
| 每股現金流量(元) | 0.34 | 0.44 | 0.1 | -0.21 | -0.14 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 0.08 | 0.15 | -0.35 | -0.74 | -0.47 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 0.07 | 0.18 | -0.15 | -0.45 | -0.39 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 0.79 | 1.78 | -3.65 | -8.56 | -5.29 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 0.35 | 1.56 | -3.87 | -8.72 | -5.63 | ||||
| 總資產報酬率 | 0.33 | 1.24 | -1.67 | -4.99 | -3.39 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 19.42 | 1.71 | 1.39 | 0.72 | -6.77 | |||
| 營益成長率 | - | - | - | - | -22.36 | ||||
| 稅前淨利成長率 | -64.52 | -32.26 | -21.51 | -12.9 | -22.6 | ||||
| 固定資產成長率 | 3.57 | -6.77 | -9.02 | -13.11 | -8.43 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 288.61 | 422.59 | 349.72 | 308.14 | 295.03 | |||
| 速動比率 | 219.61 | 327.72 | 267.75 | 221.71 | 226.36 | ||||
| 負債比率 | 25.45 | 20.9 | 28.68 | 33.49 | 30.13 | ||||
| 利息保障倍數 | 6.5 | 8.8 | 0.08 | -12.28 | 23.88 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.79 | 5.77 | 8.62 | 8.62 | 6.48 | |||
| 存貨週轉率 | 9 | 8.32 | 8.45 | 8.81 | 10.07 | ||||
| 固定資產週轉率 | 12.01 | 10.65 | 10.22 | 9.34 | 8.06 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 883.35 | 746.08 | 728.76 | 723.08 | 616.1 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | -87.46 | -74.79 | -67.53 | -71.49 | -46.24 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1509.04 | 1528.44 | 1284.37 | 1053.47 | 831.25 | |||
| 現金流量比率 | -4.39 | -28.38 | -17.2 | -32.05 | -12.17 | ||||
| 現金流量允當比率 | -779.29 | -498.17 | -389.09 | -349.58 | -150.07 | ||||
| 現金再投資比率 | -1.39 | -5.13 | -2.17 | -8.76 | -3.21 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |