安力-KY  (5223) 電腦/周邊設備 上櫃

27.25 ▼-0.20 -0.73% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.20 7 27.20 1 27.30 1 27.15 27.80 27.15 27.45
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 18.16 19.35 21.5 25.21 -
營業利益率 -0.52 -0.49 2.82 8.15 -
稅前淨利率 -0.44 -0.16 3.81 8.4 -
稅後淨利率 -1.45 -0.85 2.61 6.33 -
每股淨值(C) 45.35 44.28 44.88 43.82 -
每股營業額(元) 37.26 35.75 39.24 43.36 -
每股營業利益(元) -0.19 -0.17 1.34 3.98 -
每股負債(元) 33.76 30.28 31.58 33.6 -
每股現金流量(元) 2.54 2.51 4.04 5.87 -
每股稅前淨利(元) -0.16 -0.06 1.77 4.08 -
每股稅後淨利(元) -0.54 -0.31 1.26 3.11 -
稅前淨值報酬率 -0.37 -0.14 3.93 10.02 -
稅後淨值報酬率 -1.22 -0.71 2.79 7.64 -
總資產報酬率 -0.2 0.08 1.97 4.62 -
經營績效 營收成長率 8.84 -8.56 -8.87 4.78 -
營益成長率 - -51.77 -45.26 -8.35 -
稅前淨利成長率 -499.01 -299.13 -205.33 -106.81 -
固定資產成長率 16.62 17.01 23.15 17.61 -
償債能力 流動比率 148.62 150.33 158.2 195.91 -
速動比率 123.38 125.9 136.6 173.24 -
負債比率 42.67 40.48 41.18 43.23 -
利息保障倍數 0.58 0.85 5.31 23.51 -
經營能力 應收帳款週轉率 2.04 2.02 2.08 2.2 -
存貨週轉率 9.58 9.2 9.03 9.15 -
固定資產週轉率 1.13 1.18 1.47 1.94 -
每人營業額(仟元) 292.27 267.57 286.15 310.74 -
每人營業利益(仟元) -1.51 -1.3 9.31 27.94 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 145.96 149.56 163.48 208.4 -
現金流量比率 1.61 2.18 13.92 17.85 -
現金流量允當比率 58.23 67.67 80.48 102.95 -
現金再投資比率 0.67 -1.12 3.72 4.53 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 108024.19 1,976.79 1.86%
以太幣ETH 2495.02 46.28 1.89%
瑞波幣XRP 2.19 0.00 -0.04%
比特幣現金BCH 501.29 47.46 10.46%
萊特幣LTC 85.64 0.83 0.98%
卡達幣ADA 0.573282 -0.01 -2.40%
波場幣TRX 0.271173 0.00 -0.99%
恆星幣XLM 0.242567 -0.01 -2.47%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。