太 欣  (5302) 半導體業 上櫃

11.00 ▲-- -- --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 80 10.95 7 11.10 21 11.10 11.30 11.00 11.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 40.69 30.21 36.03 36.47 38.65
營業利益率 -591.86 -642.69 -499.47 -386.8 -221.18
稅前淨利率 -448.22 -460.65 -354.87 -280.06 -155.83
稅後淨利率 -448.65 -460.91 -355.04 -280.15 -155.88
每股淨值(C) 8.21 8.38 8.54 8.84 9.57
每股營業額(元) 0.08 0.08 0.11 0.17 0.57
每股營業利益(元) -0.45 -0.47 -0.45 -0.47 -0.47
每股負債(元) 3.07 2.84 2.68 2.44 2.38
每股現金流量(元) -0.27 -0.26 -0.24 -0.26 -0.19
每股稅前淨利(元) -0.34 -0.34 -0.32 -0.35 -0.31
每股稅後淨利(元) -0.34 -0.33 -0.31 -0.34 -0.28
稅前淨值報酬率 -4.09 -3.95 -3.67 -3.87 -3.23
稅後淨值報酬率 -4.09 -3.95 -3.67 -3.87 -3.23
總資產報酬率 -2.6 -2.62 -2.49 -2.8 -2.34
經營績效 營收成長率 9.14 -27.52 -14.37 -24.87 -22.38
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 - - - - -
固定資產成長率 10.2 4.43 2.51 -9.32 -6.64
償債能力 流動比率 112.43 94.47 114.64 85.16 90.44
速動比率 103.12 85.56 98.8 72.36 72.6
負債比率 27.17 25.19 23.88 21.7 19.98
利息保障倍數 -5.69 -6.8 -7.64 -11.18 -9.62
經營能力 應收帳款週轉率 24.5 21.3 22.41 16.38 14.44
存貨週轉率 1.45 1.27 1.31 1.48 2.11
固定資產週轉率 0.09 0.09 0.14 0.15 0.31
每人營業額(仟元) 29.91 28.66 42.33 53.44 120.76
每人營業利益(仟元) -177.01 -183.53 -171.83 -158.54 -126.62
資本結構 長期資金對固定資產比率 1184.56 1230.95 1255.69 1098.09 828.96
現金流量比率 -33.89 -32.51 -38.95 -31.26 -26.77
現金流量允當比率 -1137.66 -5568.83 -4512.01 -3271.99 -1681.39
現金再投資比率 -1.73 -1.76 -1.68 -2.08 -1.9
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 73805.43 5,994.26 8.84%
以太幣ETH 2624.51 227.47 9.49%
瑞波幣XRP 0.533948 0.03 6.10%
比特幣現金BCH 372.13 43.04 13.08%
萊特幣LTC 69.78 4.29 6.55%
卡達幣ADA 0.359204 0.03 10.18%
波場幣TRX 0.162736 0.00 -0.06%
恆星幣XLM 0.096512 0.01 5.93%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。