新 華  (5481) 其他 上櫃

26.20 ▲+0.20 +0.77% 0.06
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.20 246 26.15 12 26.20 5 26.05 26.30 25.90 26.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 46.36 51.2 52.51 51.54 -12.28
營業利益率 -17.83 -19.81 -22.45 -29.8 -133.14
稅前淨利率 -26.19 -18.28 39.29 88.18 65.87
稅後淨利率 -28.99 -19.94 29.14 71.54 49.67
每股淨值(C) 18.83 19.03 19.2 17.52 14.9
每股營業額(元) 1.35 1.31 1.34 1.36 1.15
每股營業利益(元) -0.24 -0.26 -0.3 -0.41 -0.63
每股負債(元) 5.34 5.3 5.44 5.2 2.93
每股現金流量(元) 0.01 0.12 0.79 1.34 1.05
每股稅前淨利(元) -0.35 -0.24 0.55 1.2 0.87
每股稅後淨利(元) -0.4 -0.27 0.42 0.99 0.67
稅前淨值報酬率 -1.99 -1.36 3 7.25 5.35
稅後淨值報酬率 -2.2 -1.48 2.23 5.79 4.31
總資產報酬率 -1.32 -0.8 1.99 4.28 3.57
經營績效 營收成長率 3.24 -2.63 -1.4 3.29 60.48
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 - -53.07 -58.05 -67.01 -48.28
固定資產成長率 -2.57 182.6 430.1 227.45 106.17
償債能力 流動比率 198.21 1292.4 1287.89 869.92 1865.44
速動比率 70.18 305.31 408.02 309.86 1465.88
負債比率 23.32 23.22 23.22 23.92 14.4
利息保障倍數 -3.15 -1.98 10.92 49.93 23.37
經營能力 應收帳款週轉率 14.01 14.3 15.26 16.28 10.8
存貨週轉率 3.92 3.59 3.74 4.23 3.79
固定資產週轉率 0.65 0.84 2.48 5.59 2.88
每人營業額(仟元) 240.42 228.53 229.47 205.87 217.79
每人營業利益(仟元) -42.86 -45.03 -51.4 -58.8 -211.86
資本結構 長期資金對固定資產比率 855.48 936.19 2331.06 13632.39 6958.14
現金流量比率 -6.86 -14.58 -33.07 -19.4 -109.49
現金流量允當比率 0.52 -1.68 -4.36 -4.32 -15.13
現金再投資比率 -1.36 -2.14 -2.82 -0.32 -1.89
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 79937.10 3,380.91 4.42%
以太幣ETH 3207.33 244.54 8.25%
瑞波幣XRP 0.584354 0.03 5.46%
比特幣現金BCH 434.32 56.89 15.07%
萊特幣LTC 76.98 4.18 5.74%
卡達幣ADA 0.581786 0.14 31.09%
波場幣TRX 0.165608 0.00 2.82%
恆星幣XLM 0.109284 0.01 7.89%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。