久 舜  (5547) 興櫃

24.70 ▲+0.26 +1.06% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.26 48 24.50 3 24.70 1,000 24.60 25.00 24.60 24.44
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 9.53 8.74 8.51 9.12 -
營業利益率 4.28 3.52 3.52 3.93 -
稅前淨利率 4.2 3.47 3.44 3.86 -
稅後淨利率 3.34 2.76 2.73 3.08 -
每股淨值(C) 16.51 15.76 15.51 14.6 -
每股營業額(元) 64.11 68.04 70.05 65.79 -
每股營業利益(元) 2.74 2.36 2.44 2.5 -
每股負債(元) 29.12 29.28 29.17 29.85 -
每股現金流量(元) 2.36 2.05 2.08 2.13 -
每股稅前淨利(元) 2.69 2.33 2.39 2.46 -
每股稅後淨利(元) 2.53 2.05 2.15 2.11 -
稅前淨值報酬率 18.57 15.86 16.94 18.26 -
稅後淨值報酬率 14.78 12.61 13.45 14.56 -
總資產報酬率 5.44 4.58 4.73 4.97 -
經營績效 營收成長率 6.91 2.02 8.27 36.76 -
營益成長率 66.03 21.16 18.53 31.06 -
稅前淨利成長率 63.91 21.22 17.41 27.31 -
固定資產成長率 16.78 17.21 32.24 19.42 -
償債能力 流動比率 139.43 135.97 140.85 141.02 -
速動比率 91.41 94.85 104.88 103.53 -
負債比率 63.81 65.03 65.3 67.12 -
利息保障倍數 21.41 21.43 20.37 29.86 -
經營能力 應收帳款週轉率 7.94 7.4 7.1 7.31 -
存貨週轉率 48.08 63.35 77.77 101.17 -
固定資產週轉率 14.54 15.24 17.53 17.97 -
每人營業額(仟元) 1382.07 1345.25 1484.82 1526.3 -
每人營業利益(仟元) 59.14 47.6 52.36 59.11 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 347.69 327.49 360.57 405.77 -
現金流量比率 23.63 8.71 7.01 10.69 -
現金流量允當比率 86.37 66.93 90.23 113.03 -
現金再投資比率 35.49 6.33 4.27 13.36 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 87922.95 1,778.58 2.06%
以太幣ETH 2985.81 154.32 5.45%
瑞波幣XRP 1.91 0.05 2.59%
比特幣現金BCH 623.89 77.79 14.25%
萊特幣LTC 77.55 1.62 2.14%
卡達幣ADA 0.377242 0.01 2.93%
波場幣TRX 0.280108 0.00 0.24%
恆星幣XLM 0.219693 0.01 4.49%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。