|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 47.96 | 46.15 | 39.78 | 41.5 | 45.5 | |||
營業利益率 | -2.31 | -5.81 | -20.2 | -19.06 | -19 | ||||
稅前淨利率 | -8.61 | -13.47 | -26.95 | -29.09 | -26.45 | ||||
稅後淨利率 | -8.61 | -13.47 | -26.95 | -29.14 | -28.03 | ||||
每股淨值(C) | 4.72 | 3.19 | 2.77 | 2.74 | 4.24 | ||||
每股營業額(元) | 3.9 | 2.75 | 2.18 | 2.1 | 3.32 | ||||
每股營業利益(元) | -0.09 | -0.12 | -0.25 | -0.29 | -0.59 | ||||
每股負債(元) | 13.98 | 10.67 | 9.59 | 9.42 | 9.27 | ||||
每股現金流量(元) | 0.41 | 0.26 | 0.13 | 0.03 | -0.13 | ||||
每股稅前淨利(元) | -0.34 | -0.32 | -0.4 | -0.5 | -0.78 | ||||
每股稅後淨利(元) | -0.35 | -0.32 | -0.43 | -0.52 | -0.84 | ||||
稅前淨值報酬率 | -8.22 | -12.26 | -17.5 | -18.9 | -17.66 | ||||
稅後淨值報酬率 | -8.22 | -12.26 | -17.5 | -18.93 | -18.5 | ||||
總資產報酬率 | -0.01 | -0.73 | -1.76 | -2.25 | -3.61 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 17.85 | 36.21 | 12.99 | 3.45 | -5.58 | |||
營益成長率 | - | - | - | - | - | ||||
稅前淨利成長率 | - | - | - | - | - | ||||
固定資產成長率 | -3.45 | -3.86 | -4.1 | -4.15 | -5.2 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 13.5 | 11.84 | 10.24 | 10.89 | 17.31 | |||
速動比率 | 11.89 | 10.31 | 8.72 | 9.23 | 13.29 | ||||
負債比率 | 74.75 | 78.16 | 78.58 | 78.04 | 70.04 | ||||
利息保障倍數 | -0.01 | -0.42 | -0.92 | -1.06 | -2.13 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 40.66 | 40.73 | 36.88 | 35.64 | 45.35 | |||
存貨週轉率 | 29.38 | 27.61 | 25.52 | 22.88 | 16.26 | ||||
固定資產週轉率 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.3 | ||||
每人營業額(仟元) | 199.32 | 181.31 | 153.61 | 147.06 | 154.16 | ||||
每人營業利益(仟元) | -4.6 | -9.9 | -22.63 | -23.14 | -26.85 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 67.03 | 60.87 | 59.26 | 62.33 | 70.04 | |||
現金流量比率 | -4.33 | -1.33 | -0.64 | -0.27 | -3.33 | ||||
現金流量允當比率 | - | 10.07 | 6.71 | 4.03 | 2.01 | ||||
現金再投資比率 | -3.67 | -0.94 | -0.38 | -0.02 | -2.22 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |