福邦證  (6026) 金融保險 上櫃

13.05 ▲-- -- 0.05
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 407 13.05 1 13.10 83 13.15 13.20 13.00 13.05
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 94.78 86.44 90.73 93.79 96.16
營業利益率 52.66 -18.69 11.18 23.79 30.86
稅前淨利率 53.99 -16.22 12.91 25.49 34.52
稅後淨利率 46.4 -36.27 -2.05 15.45 26.63
每股淨值(C) 14.38 13.48 14.7 13.96 12.85
每股營業額(元) 3.45 2.05 3.93 3.43 2.91
每股營業利益(元) 1.82 0.62 2.23 1.8 1.45
每股負債(元) 18.24 17.29 20.64 17 12
每股現金流量(元) 1.7 0.54 1.97 1.65 1.35
每股稅前淨利(元) 1.86 0.66 2.26 1.83 1.5
每股稅後淨利(元) 1.61 0.44 1.96 1.59 1.3
稅前淨值報酬率 14.07 5.1 15.47 12.67 11.35
稅後淨值報酬率 12.09 3.38 13.51 11.3 10.09
總資產報酬率 5.84 1.99 6.21 5.7 5.53
經營績效 營收成長率 491.84 200.92 213.41 144.53 82.82
營益成長率 - -56.34 113.72 294.98 177.84
稅前淨利成長率 - -56.07 108.37 120.56 85.29
固定資產成長率 -28.74 31.23 11.03 2.47 -8.82
償債能力 流動比率 161.63 165.94 162.96 180 236.79
速動比率 136.74 144.25 143.97 153.53 200.34
負債比率 55.91 55.54 56.96 51.61 42.43
利息保障倍數 12.56 4.61 67.35 57.25 62.03
經營能力 應收帳款週轉率 3.38 2 3.34 3.05 2.05
存貨週轉率 - - - - -
固定資產週轉率 54.22 32.26 62.95 49.49 30.13
每人營業額(仟元) 686.36 403.28 714.01 591.26 434.51
每人營業利益(仟元) 361.46 126.62 400.13 309.61 212.88
資本結構 長期資金對固定資產比率 27179.87 21718.75 26431.63 22541.89 14874.79
現金流量比率 -10.32 3.26 1.44 -0.34 6.01
現金流量允當比率 142.74 133.53 133.95 149 97.52
現金再投資比率 -12.94 -0.31 -1.52 -3.51 -1.47
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。