迎 廣  (6117) 電腦/周邊設備 上市

95.20 ▼-4.40 -4.42% 5.79
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-4.40 5,990 95.10 20 95.20 6 99.60 100.50 93.70 99.60
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 29.68 26.52 24.26 21.7 18.72
營業利益率 12.1 8.5 5.83 2.14 -4.1
稅前淨利率 12.82 8.39 6.25 2.11 -0.82
稅後淨利率 12.78 8.26 6.16 2 -1.31
每股淨值(C) 20.42 17.06 15.63 14.37 15.7
每股營業額(元) 31.67 29.2 28.48 27.27 25.21
每股營業利益(元) 3.83 2.57 1.76 0.71 -0.83
每股負債(元) 24.88 26.16 26.47 26.41 21.7
每股現金流量(元) 6.72 5 4.25 2.86 1.59
每股稅前淨利(元) 4.06 2.56 1.88 0.71 -0.12
每股稅後淨利(元) 4.12 2.57 1.92 0.78 -0.13
稅前淨值報酬率 23.99 15.97 12.08 4.04 -0.62
稅後淨值報酬率 23.9 15.7 11.9 3.82 -1.28
總資產報酬率 10.45 6.93 5.31 2.2 -0.34
經營績效 營收成長率 21.69 10.25 8.07 7.2 0.55
營益成長率 201.33 540.87 360.58 216.35 9.93
稅前淨利成長率 295.02 196.3 130.87 78.52 -35.55
固定資產成長率 9.83 4.13 4.04 21.01 5.1
償債能力 流動比率 178.2 147.31 135.48 123.47 125.68
速動比率 126.18 101.09 89.99 80.69 82.47
負債比率 54.75 60.68 63.07 64.72 57.33
利息保障倍數 10.85 7.23 5.69 1.64 -0.87
經營能力 應收帳款週轉率 5.38 5.4 5.26 5.24 5.27
存貨週轉率 3.78 3.41 3.3 3.33 3.1
固定資產週轉率 1.62 1.51 1.48 1.62 1.79
每人營業額(仟元) 367.23 330.75 321.03 306.05 267.19
每人營業利益(仟元) 44.44 29.41 20.1 8.21 -7.77
資本結構 長期資金對固定資產比率 156.8 139.35 132.29 125.2 141.02
現金流量比率 53.98 41.63 35.9 22.62 11.98
現金流量允當比率 75.07 37.54 26 24 14.88
現金再投資比率 17.46 19.37 18.42 11.94 5.38
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 102560.06 -755.02 -0.73%
以太幣ETH 2279.08 -128.27 -5.33%
瑞波幣XRP 2.07 -0.05 -2.37%
比特幣現金BCH 464.65 -9.21 -1.94%
萊特幣LTC 80.97 -1.93 -2.32%
卡達幣ADA 0.553004 -0.02 -4.20%
波場幣TRX 0.273092 0.00 0.25%
恆星幣XLM 0.236911 -0.01 -2.12%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。