
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.45 | 15 | 27.35 | 3 | 27.45 | 8 | 27.20 | 27.40 | 27.20 | 26.95 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 47.23 | 47.13 | 46.84 | 47.63 | 48.85 | |||
| 營業利益率 | 18.41 | 14.53 | 14.65 | 16.34 | 19.42 | ||||
| 稅前淨利率 | 27.57 | 22.42 | 22.92 | 20.41 | 21.75 | ||||
| 稅後淨利率 | 23.05 | 19.46 | 19.49 | 17.73 | 18.61 | ||||
| 每股淨值(C) | 19.74 | 19.03 | 18.84 | 18.39 | 18.02 | ||||
| 每股營業額(元) | 12.33 | 10.34 | 10.18 | 10.17 | 11.38 | ||||
| 每股營業利益(元) | 2.27 | 1.58 | 1.54 | 1.7 | 2.27 | ||||
| 每股負債(元) | 2.32 | 2.09 | 2.11 | 2.07 | 2.56 | ||||
| 每股現金流量(元) | 2.92 | 2.16 | 2.1 | 1.91 | 2.24 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 3.4 | 2.42 | 2.4 | 2.12 | 2.53 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 2.88 | 2.11 | 2.06 | 1.86 | 2.18 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 18.12 | 13.02 | 13.07 | 11.72 | 14.33 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 15.14 | 11.21 | 11.06 | 10.16 | 12.23 | ||||
| 總資產報酬率 | 13.65 | 10.1 | 9.94 | 9.13 | 10.61 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 52 | 19.11 | 11.6 | 7.36 | 2.71 | |||
| 營益成長率 | 162.93 | 62.26 | 31.61 | 21.22 | 9.43 | ||||
| 稅前淨利成長率 | 142.78 | 52.49 | 43.61 | 27.17 | 11.91 | ||||
| 固定資產成長率 | 3 | 0.19 | -0.86 | -1.49 | 4.05 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 888.48 | 930.47 | 920.41 | 903.47 | 799.03 | |||
| 速動比率 | 798.01 | 803.85 | 785.37 | 785.86 | 665 | ||||
| 負債比率 | 10.5 | 9.85 | 10.06 | 10.12 | 12.36 | ||||
| 利息保障倍數 | - | - | - | - | - | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 9.08 | 8.02 | 7.38 | 6.82 | 6.96 | |||
| 存貨週轉率 | 3.02 | 2.29 | 2.17 | 2.7 | 3.51 | ||||
| 固定資產週轉率 | 5.86 | 4.86 | 4.69 | 4.47 | 4.87 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 566.57 | 470.55 | 460.64 | 445.7 | 467.35 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 104.32 | 72.1 | 69.96 | 74.1 | 92.37 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 924.44 | 891.01 | 869.78 | 813.73 | 759.66 | |||
| 現金流量比率 | 178.35 | 126.12 | 117.17 | 91.22 | 92.75 | ||||
| 現金流量允當比率 | 89.46 | 79.17 | 76.24 | 74.08 | 55.32 | ||||
| 現金再投資比率 | 11.65 | 5 | 3.97 | 0.85 | 1.25 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |