漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 4 | 39.70 | 2 | 40.75 | 3 | 41.20 | 41.20 | 40.80 | 40.65 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 35.38 | 34.5 | 32.03 | 29.51 | 29.4 | |||
營業利益率 | -93.32 | -77.62 | -51.84 | -45.17 | -40.36 | ||||
稅前淨利率 | -89.85 | -68.86 | -46.67 | -43.34 | -38.21 | ||||
稅後淨利率 | -97.84 | -76.75 | -52.09 | -46.7 | -41.54 | ||||
每股淨值(C) | 9.82 | 7.48 | 6.88 | 6.45 | 6.8 | ||||
每股營業額(元) | 1.51 | 1.33 | 2.47 | 2.39 | 2.95 | ||||
每股營業利益(元) | -1.41 | -1.06 | -0.71 | -0.74 | -0.97 | ||||
每股負債(元) | 8.03 | 6.41 | 6.3 | 6.19 | 6.57 | ||||
每股現金流量(元) | -1.3 | -0.92 | -0.62 | -0.64 | -0.85 | ||||
每股稅前淨利(元) | -1.36 | -0.96 | -0.67 | -0.74 | -0.94 | ||||
每股稅後淨利(元) | -1.51 | -1.08 | -0.76 | -0.83 | -1.08 | ||||
稅前淨值報酬率 | -14.38 | -12.28 | -8.86 | -11.19 | -13.16 | ||||
稅後淨值報酬率 | -15.66 | -13.75 | -9.98 | -11.92 | -14.32 | ||||
總資產報酬率 | -7.73 | -6.52 | -4.57 | -5.37 | -6.9 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -25.63 | -50.71 | 0.11 | 6.2 | -1.38 | |||
營益成長率 | - | - | - | - | - | ||||
稅前淨利成長率 | - | - | - | - | -88.11 | ||||
固定資產成長率 | -1.47 | -1.52 | -1.16 | -1.65 | -2.03 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 94.4 | 90.5 | 96.55 | 98.57 | 147.11 | |||
速動比率 | 57.06 | 54.37 | 64.19 | 63.23 | 91.72 | ||||
負債比率 | 44.99 | 46.62 | 48.31 | 49.36 | 48.96 | ||||
利息保障倍數 | -11.13 | -9.41 | -6.57 | -8.07 | -10.69 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 7.25 | 4.57 | 5.35 | 6.96 | 9.01 | |||
存貨週轉率 | 0.49 | 0.62 | 1.69 | 1.55 | 1.51 | ||||
固定資產週轉率 | 0.14 | 0.17 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | ||||
每人營業額(仟元) | 100.53 | 112.38 | 260.93 | 249.42 | 222.47 | ||||
每人營業利益(仟元) | -93.81 | -85.36 | -57.45 | -65.63 | -67.06 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 112.62 | 111 | 114.88 | 116.08 | 126.4 | |||
現金流量比率 | -20.19 | -23.92 | -16.72 | -14.02 | -28.33 | ||||
現金流量允當比率 | 16.23 | 11.93 | 10.73 | 7.97 | 3.98 | ||||
現金再投資比率 | -10.12 | -11.88 | -8.35 | -6.32 | -7.14 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |