
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 84 | 61.30 | 4 | 61.40 | 1 | 62.00 | 62.00 | 61.10 | 61.90 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 30.12 | 29.19 | 31.21 | 32.91 | 29.7 | |||
營業利益率 | 11.57 | 13.27 | 16.41 | 19.12 | 17.04 | ||||
稅前淨利率 | 15.87 | 15.54 | 18.67 | 20.36 | 18.01 | ||||
稅後淨利率 | 12.31 | 13.22 | 15.26 | 16.3 | 14.27 | ||||
每股淨值(C) | 52.21 | 52.18 | 52.46 | 51.25 | 48.19 | ||||
每股營業額(元) | 30.87 | 29.88 | 31.85 | 32.69 | 30.14 | ||||
每股營業利益(元) | 3.57 | 3.95 | 5.34 | 6.44 | 5.29 | ||||
每股負債(元) | 12.63 | 11.73 | 12.08 | 13.05 | 13.12 | ||||
每股現金流量(元) | 8.09 | 8.42 | 9.27 | 9.74 | 9.31 | ||||
每股稅前淨利(元) | 4.9 | 4.65 | 6.07 | 6.85 | 5.58 | ||||
每股稅後淨利(元) | 4.06 | 4.08 | 4.93 | 5.47 | 4.52 | ||||
稅前淨值報酬率 | 9.11 | 8.6 | 11.23 | 13.21 | 11.23 | ||||
稅後淨值報酬率 | 7.07 | 7.29 | 9.12 | 10.53 | 8.88 | ||||
總資產報酬率 | 6.17 | 6.27 | 7.59 | 8.56 | 7.16 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 6.9 | -6.22 | -8.11 | 6.61 | 1.04 | |||
營益成長率 | -17.41 | -32.09 | -29.76 | 15.15 | 3.01 | ||||
稅前淨利成長率 | 11.53 | -19.64 | -18.93 | 14.82 | 4.12 | ||||
固定資產成長率 | -2.83 | -5.7 | -5.03 | 3.74 | -5.29 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 379.98 | 424.32 | 398.58 | 356.52 | 331.67 | |||
速動比率 | 261.47 | 309.16 | 297.31 | 274.43 | 258.18 | ||||
負債比率 | 19.04 | 17.9 | 18.24 | 19.81 | 20.93 | ||||
利息保障倍數 | 90.2 | 60.88 | 74.76 | 105.75 | 66.94 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.54 | 3.62 | 3.81 | 3.77 | 3.52 | |||
存貨週轉率 | 2.34 | 2.52 | 2.73 | 3.4 | 4.28 | ||||
固定資產週轉率 | 1.81 | 1.7 | 1.75 | 1.81 | 1.54 | ||||
每人營業額(仟元) | 319.39 | 300.58 | 317.08 | 327.22 | 261.04 | ||||
每人營業利益(仟元) | 36.95 | 39.57 | 52.85 | 64.44 | 46.72 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 319.32 | 318.29 | 308.61 | 293.34 | 268.49 | |||
現金流量比率 | 52.13 | 49.93 | 61.86 | 57.45 | 65.39 | ||||
現金流量允當比率 | 76.09 | 86.1 | 93.21 | 102.01 | 74.95 | ||||
現金再投資比率 | 2.81 | 0.55 | 3.43 | 4.36 | 6.32 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |