漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 6,164 | 136.50 | 13 | 137.00 | 75 | 136.00 | 137.00 | 133.50 | 134.50 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 12.27 | 12.22 | 11.74 | 11.54 | 12.44 | |||
營業利益率 | 4.22 | 3.81 | 2.98 | 2.77 | 3.58 | ||||
稅前淨利率 | 4.33 | 4.14 | 3.46 | 3.23 | 3.91 | ||||
稅後淨利率 | 3.43 | 3.36 | 2.85 | 2.65 | 3.14 | ||||
每股淨值(C) | 62.92 | 56.61 | 52.03 | 47.95 | 42.76 | ||||
每股營業額(元) | 228.63 | 231.99 | 211.17 | 190.11 | 167.73 | ||||
每股營業利益(元) | 9.64 | 8.82 | 6.62 | 5.53 | 5.96 | ||||
每股負債(元) | 80.26 | 97.64 | 88.2 | 72.92 | 58.53 | ||||
每股現金流量(元) | 12.2 | 12.31 | 10.55 | 9.35 | 9.03 | ||||
每股稅前淨利(元) | 9.91 | 9.6 | 7.59 | 6.39 | 6.55 | ||||
每股稅後淨利(元) | 8.98 | 8.46 | 6.69 | 5.52 | 5.48 | ||||
稅前淨值報酬率 | 18.88 | 19.51 | 15.79 | 13.92 | 16.26 | ||||
稅後淨值報酬率 | 14.96 | 15.84 | 12.99 | 11.4 | 13.02 | ||||
總資產報酬率 | 6.33 | 6.19 | 5.17 | 4.86 | 5.88 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 16.3 | 29 | 21.77 | 15.4 | 12.39 | |||
營益成長率 | 44.28 | 155.95 | 90.57 | 48.63 | 26.48 | ||||
稅前淨利成長率 | 27.69 | 97.03 | 58.62 | 30.42 | 17.43 | ||||
固定資產成長率 | 3.79 | 16.07 | 16.25 | 11.92 | 9.45 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 156.57 | 144.45 | 142.93 | 147.59 | 149.91 | |||
速動比率 | 98.01 | 82.97 | 82.38 | 92.23 | 98.49 | ||||
負債比率 | 55.95 | 62.53 | 62.28 | 59.13 | 56.45 | ||||
利息保障倍數 | 9.06 | 12.15 | 15.6 | 18.65 | 34.26 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.96 | 5.05 | 4.92 | 4.89 | 5.27 | |||
存貨週轉率 | 4.4 | 4.4 | 4.77 | 5.68 | 6.68 | ||||
固定資產週轉率 | 10.31 | 10.24 | 9.76 | 9.49 | 9.2 | ||||
每人營業額(仟元) | 950.48 | 877.72 | 772.63 | 701.17 | 603.51 | ||||
每人營業利益(仟元) | 40.08 | 33.72 | 24.94 | 20.81 | 21.46 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 298.44 | 264.88 | 252.42 | 249.11 | 241.33 | |||
現金流量比率 | 20.62 | 6 | -0.97 | 9.07 | 10.81 | ||||
現金流量允當比率 | 33.01 | 19.26 | 23.43 | 45.14 | 27.11 | ||||
現金再投資比率 | 14.81 | -0.68 | -7.84 | 1.43 | 2.98 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |