漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 410 | 73.90 | 3 | 74.00 | 24 | 73.80 | 74.40 | 73.80 | 73.80 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 23.93 | 21.19 | 19.29 | 20.17 | 16.63 | |||
營業利益率 | 8.19 | 8.51 | 7.65 | 9.79 | 6.8 | ||||
稅前淨利率 | 9.81 | 11.53 | 10.25 | 12.03 | 8.63 | ||||
稅後淨利率 | 8.91 | 9.79 | 8.46 | 9.76 | 6.97 | ||||
每股淨值(C) | 36.48 | 35.13 | 33.15 | 31.82 | 29.23 | ||||
每股營業額(元) | 47.6 | 50.15 | 51.56 | 49.65 | 50.86 | ||||
每股營業利益(元) | 3.9 | 4.28 | 3.93 | 4.8 | 3.39 | ||||
每股負債(元) | 15.44 | 18.47 | 21.17 | 18.8 | 17.07 | ||||
每股現金流量(元) | 5.73 | 6.58 | 5.97 | 6.4 | 5.09 | ||||
每股稅前淨利(元) | 4.67 | 5.83 | 5.28 | 5.93 | 4.33 | ||||
每股稅後淨利(元) | 4.17 | 4.84 | 4.24 | 4.76 | 3.48 | ||||
稅前淨值報酬率 | 13.13 | 17.26 | 16.05 | 19.11 | 14.53 | ||||
稅後淨值報酬率 | 11.92 | 14.58 | 13.14 | 15.44 | 11.69 | ||||
總資產報酬率 | 8.12 | 9.16 | 8.22 | 9.88 | 7.59 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -5.49 | -4.3 | 4.37 | 0.78 | 1.33 | |||
營益成長率 | -12.39 | 15.97 | -1.9 | 120.65 | 54.02 | ||||
稅前淨利成長率 | -29.94 | 18.17 | 2.35 | 92.39 | 42.19 | ||||
固定資產成長率 | 52.04 | 25.1 | 9.99 | 6.59 | 4.49 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 294.45 | 293.53 | 268.49 | 248.54 | 244.37 | |||
速動比率 | 211.14 | 199.83 | 179.82 | 168.08 | 165.55 | ||||
負債比率 | 29.05 | 33.56 | 37.95 | 35.98 | 35.69 | ||||
利息保障倍數 | 41.1 | 39.91 | 40.22 | 54.05 | 58.58 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.81 | 3.71 | 3.7 | 3.54 | 3.36 | |||
存貨週轉率 | 3.12 | 3.07 | 3.33 | 3.78 | 4.26 | ||||
固定資產週轉率 | 8.07 | 9.37 | 9.47 | 8.93 | 8.2 | ||||
每人營業額(仟元) | 345.22 | 299.37 | 286.2 | 274.65 | 218.35 | ||||
每人營業利益(仟元) | 28.27 | 25.33 | 22.02 | 26.57 | 16.13 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 566.41 | 705.32 | 713.98 | 646.79 | 530.59 | |||
現金流量比率 | 99.84 | 76.37 | 46.6 | 48.89 | 38.09 | ||||
現金流量允當比率 | 119.61 | 107.28 | 90.77 | 85.37 | 47.7 | ||||
現金再投資比率 | 24.83 | 19.05 | 7.46 | 10.65 | 7.25 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |