漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.32 | 344 | 10.35 | 5,000 | 10.75 | 5,000 | 9.94 | 11.60 | 9.90 | 9.18 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 20.74 | 18.31 | 17.97 | 16.45 | 5.94 | |||
營業利益率 | -15.08 | -10.22 | -10.11 | -18.67 | -40.09 | ||||
稅前淨利率 | -11.17 | -7.37 | -8.04 | -16.61 | -36.34 | ||||
稅後淨利率 | -11.17 | -7.37 | -8.04 | -16.61 | -36.46 | ||||
每股淨值(C) | 4.07 | 4.27 | 4.39 | 4.81 | 7.6 | ||||
每股營業額(元) | 3.57 | 4.51 | 4.38 | 3.7 | 7.22 | ||||
每股營業利益(元) | -0.54 | -0.42 | -0.41 | -0.59 | -2.29 | ||||
每股負債(元) | 1.02 | 1.38 | 1.49 | 1.24 | 1.19 | ||||
每股現金流量(元) | -0.33 | -0.23 | -0.25 | -0.44 | -2.05 | ||||
每股稅前淨利(元) | -0.4 | -0.3 | -0.33 | -0.51 | -2.13 | ||||
每股稅後淨利(元) | -0.4 | -0.3 | -0.33 | -0.53 | -2.26 | ||||
稅前淨值報酬率 | -9.34 | -6.8 | -7.2 | -10.26 | -19.05 | ||||
稅後淨值報酬率 | -9.34 | -6.8 | -7.2 | -10.26 | -19.14 | ||||
總資產報酬率 | -6.87 | -4.96 | -5.44 | -8.41 | -16.39 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -34.39 | -1.26 | 15.33 | 15.16 | -5.41 | |||
營益成長率 | - | - | - | - | -135.15 | ||||
稅前淨利成長率 | - | - | - | - | -99.72 | ||||
固定資產成長率 | -35 | -31.12 | 18.29 | 71.65 | 15.89 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 482.06 | 411.48 | 374.11 | 472.68 | 775.19 | |||
速動比率 | 387.84 | 294.86 | 258.54 | 347.18 | 565.84 | ||||
負債比率 | 19.97 | 24.01 | 24.97 | 20.45 | 15.39 | ||||
利息保障倍數 | -36.74 | -51.99 | -34.66 | -73.41 | -132.14 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 40.82 | 48.61 | 42.37 | 34.18 | 23.89 | |||
存貨週轉率 | 2.25 | 2.41 | 2.47 | 2.42 | 2.5 | ||||
固定資產週轉率 | 36.81 | 37.9 | 36.92 | 59.66 | 49.57 | ||||
每人營業額(仟元) | 421.98 | 513.08 | 510.03 | 428.92 | 543.59 | ||||
每人營業利益(仟元) | -63.65 | -48.02 | -48.64 | -68.02 | -165.58 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 5324.25 | 4561.91 | 3996.32 | 10509.46 | 9721.58 | |||
現金流量比率 | 28.86 | 13.64 | -0.47 | -29.86 | -35.51 | ||||
現金流量允當比率 | 22.86 | 11.43 | 7.62 | 76.96 | 91.99 | ||||
現金再投資比率 | 7.2 | 3.29 | -1.32 | -5.15 | -6.65 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |