最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7.50 | 892 | 445.00 | 21 | 445.50 | 14 | 444.00 | 448.00 | 440.50 | 437.50 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 55.62 | 45.59 | 40.99 | 32.25 | 25.01 | |||
營業利益率 | 20.2 | 14.42 | 12.9 | 9.25 | 7.29 | ||||
稅前淨利率 | 22.19 | 15.83 | 15.39 | 9.93 | 7.8 | ||||
稅後淨利率 | 16.46 | 11.44 | 11.27 | 7.18 | 5.63 | ||||
每股淨值(C) | 48.63 | 39.78 | 36.54 | 32.32 | 32.24 | ||||
每股營業額(元) | 84.35 | 61.92 | 55.42 | 48.34 | 49.44 | ||||
每股營業利益(元) | 17.03 | 10.22 | 8.21 | 5.52 | 4.32 | ||||
每股負債(元) | 43.86 | 31.71 | 27.96 | 24.13 | 20.03 | ||||
每股現金流量(元) | 14.99 | 9.45 | 8.27 | 5.65 | 4.64 | ||||
每股稅前淨利(元) | 18.71 | 11.23 | 9.53 | 6.02 | 4.67 | ||||
每股稅後淨利(元) | 14.3 | 8.42 | 7.23 | 4.53 | 3.49 | ||||
稅前淨值報酬率 | 49.48 | 30.87 | 28.2 | 18.17 | 14.2 | ||||
稅後淨值報酬率 | 36.72 | 22.52 | 20.76 | 13.24 | 10.31 | ||||
總資產報酬率 | 20.55 | 12.89 | 11.97 | 7.68 | 6.28 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 144.92 | 66.97 | 46.15 | 30.91 | 11.53 | |||
營益成長率 | 473.01 | 225.47 | 170.42 | 214.82 | 94.7 | ||||
稅前淨利成長率 | 474.07 | 216.09 | 205.07 | 123.04 | 74.09 | ||||
固定資產成長率 | 98.79 | 45.13 | 29.92 | 17.12 | 13.71 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 231.45 | 222.53 | 227.12 | 230.92 | 255.27 | |||
速動比率 | 173.85 | 162.25 | 160.77 | 161.5 | 186.29 | ||||
負債比率 | 47.41 | 43.08 | 42.58 | 42.54 | 37.83 | ||||
利息保障倍數 | 97.41 | 58.93 | 54.63 | 35.79 | 74.91 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 8.9 | 6.89 | 6.14 | 5.56 | 4.86 | |||
存貨週轉率 | 3.17 | 2.79 | 2.73 | 3.14 | 3.74 | ||||
固定資產週轉率 | 7.71 | 6.1 | 5.67 | 5.07 | 6.32 | ||||
每人營業額(仟元) | 637.22 | 451.07 | 383 | 328.74 | 278.85 | ||||
每人營業利益(仟元) | 128.69 | 75.78 | 58.63 | 39.19 | 26.2 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 418.84 | 412.19 | 395.87 | 363.78 | 419.34 | |||
現金流量比率 | 72.01 | 63.57 | 54.09 | 31.02 | 33.29 | ||||
現金流量允當比率 | 110.29 | 89.43 | 75.27 | 72.52 | 56.93 | ||||
現金再投資比率 | 29.09 | 23.86 | 20.02 | 9.98 | 8.4 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |