
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 43 | 59.90 | 1 | 60.00 | 5 | 60.20 | 60.20 | 59.30 | 60.10 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 56.65 | 52.29 | 52.08 | 52.49 | 50.66 | |||
| 營業利益率 | 9.89 | 10.26 | 12.84 | 8.11 | 7.43 | ||||
| 稅前淨利率 | 23.53 | 19.56 | 19.87 | 16.37 | 12.39 | ||||
| 稅後淨利率 | 18.5 | 15.28 | 15.66 | 12.47 | 9.56 | ||||
| 每股淨值(C) | 19.37 | 19.78 | 20.58 | 22.09 | 20.84 | ||||
| 每股營業額(元) | 7.88 | 8.87 | 9.35 | 8.66 | 10.81 | ||||
| 每股營業利益(元) | 0.78 | 0.92 | 1.23 | 0.79 | 0.88 | ||||
| 每股負債(元) | 3.65 | 4.16 | 4.12 | 3.9 | 3.65 | ||||
| 每股現金流量(元) | 2.1 | 2.02 | 2.14 | 1.84 | 1.71 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 1.85 | 1.7 | 1.84 | 1.46 | 1.3 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 1.47 | 1.34 | 1.46 | 1.12 | 1.02 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 9.87 | 8.77 | 9.1 | 6.98 | 6.96 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 7.76 | 6.85 | 7.16 | 5.35 | 5.44 | ||||
| 總資產報酬率 | 6.44 | 5.7 | 6.06 | 4.58 | 4.59 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -12.13 | -3.53 | 10.98 | 13.15 | 4.72 | |||
| 營益成長率 | -18.18 | -28.09 | 37.81 | 22.69 | 2.71 | ||||
| 稅前淨利成長率 | 32.66 | 6.28 | 20.94 | 163.5 | 79.33 | ||||
| 固定資產成長率 | -28.79 | -23.2 | 0.67 | 6.53 | 14.04 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 622.81 | 605 | 659.47 | 764.91 | 739.58 | |||
| 速動比率 | 124.09 | 150.23 | 187.01 | 211.1 | 371.92 | ||||
| 負債比率 | 15.87 | 17.39 | 16.75 | 15.19 | 15.28 | ||||
| 利息保障倍數 | 218.25 | 157.72 | 163.34 | 122.18 | 61.84 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.85 | 6.11 | 6.39 | 5.59 | 4.01 | |||
| 存貨週轉率 | 6639.1 | 4832.55 | 4503.19 | 6551.99 | 3866.53 | ||||
| 固定資產週轉率 | 9.68 | 9.1 | 9.01 | 9 | 11.08 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 275.89 | 306.44 | 314.14 | 269.16 | 222.96 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 27.28 | 31.54 | 40.79 | 26.37 | 19.27 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 2963.52 | 2475.96 | 2192.4 | 2498.62 | 2265.62 | |||
| 現金流量比率 | 55.68 | 66.58 | 74.61 | 79.35 | 54.63 | ||||
| 現金流量允當比率 | 208.86 | 210.49 | 210.23 | 227.9 | 141.77 | ||||
| 現金再投資比率 | 3.6 | 5.9 | 6.54 | 7.45 | 5.89 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |