
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 87 | 102.00 | 1 | 102.50 | 5 | 103.00 | 103.00 | 101.50 | 102.50 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 27.09 | 43.15 | 59.85 | 73.65 | - | |||
營業利益率 | -505.8 | -605.34 | -8005.8 | -9735.58 | - | ||||
稅前淨利率 | -286.69 | -410.79 | -3607.19 | -6164.31 | - | ||||
稅後淨利率 | -287.1 | -411 | -3607.33 | -6164.39 | - | ||||
每股淨值(C) | 24.64 | 18.13 | 16.19 | 13.48 | - | ||||
每股營業額(元) | 0.25 | 0.21 | 0.14 | 0.09 | - | ||||
每股營業利益(元) | -1.27 | -1.23 | -1.59 | -1.39 | - | ||||
每股負債(元) | 2.21 | 2.01 | 2.07 | 1.73 | - | ||||
每股現金流量(元) | -0.56 | -0.63 | -1.13 | -1.02 | - | ||||
每股稅前淨利(元) | -0.72 | -0.81 | -1.4 | -1.23 | - | ||||
每股稅後淨利(元) | -0.68 | -0.75 | -1.26 | -1.16 | - | ||||
稅前淨值報酬率 | -4.16 | -5.85 | -12.15 | -11.66 | - | ||||
稅後淨值報酬率 | -4.17 | -5.86 | -12.15 | -11.95 | - | ||||
總資產報酬率 | -3.58 | -4.79 | -10.08 | -10.22 | - | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 69.39 | 812.13 | 541.42 | 379.47 | - | |||
營益成長率 | - | - | - | - | - | ||||
稅前淨利成長率 | - | - | - | - | - | ||||
固定資產成長率 | 171.68 | 60.26 | 39.25 | 45.19 | - | ||||
償債能力 | 流動比率 | 1335.54 | 1110.58 | 973.42 | 1083.95 | - | |||
速動比率 | 1326.48 | 1096.83 | 961.53 | 1070.9 | - | ||||
負債比率 | 8.33 | 10.88 | 12.36 | 11.99 | - | ||||
利息保障倍數 | -20.35 | -16.71 | -41.38 | -83.6 | - | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.59 | 2.19 | 1.46 | 0.88 | - | |||
存貨週轉率 | 3.01 | 2.14 | 1.55 | 0.93 | - | ||||
固定資產週轉率 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | - | ||||
每人營業額(仟元) | 64.08 | 59.86 | 40.96 | 25.66 | - | ||||
每人營業利益(仟元) | -324.11 | -358.13 | -480.12 | -418.59 | - | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 996.45 | 1082.16 | 919.76 | 809.57 | - | |||
現金流量比率 | -47.98 | -67.83 | -85.69 | -95.11 | - | ||||
現金流量允當比率 | -169.83 | -84.92 | -56.61 | -33.97 | - | ||||
現金再投資比率 | -2.73 | -5.36 | -8.98 | -8.79 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |