華 安  (6657) 生技醫療業 上市

49.30 ▼-0.80 -1.60% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.80 34 49.25 2 49.50 1 50.00 50.00 49.10 50.10
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 73.02 71.64 71.61 68.97 -
營業利益率 -3657.96 -3676.72 -2994.56 -2664.33 -
稅前淨利率 -3637.64 -3625.81 -2952.37 -2616.33 -
稅後淨利率 -3637.64 -3625.81 -2952.37 -2616.33 -
每股淨值(C) 10.57 9.79 10.8 11.41 -
每股營業額(元) 0.09 0.1 0.1 0.11 -
每股營業利益(元) -3.44 -3.75 -3.11 -2.84 -
每股負債(元) 0.32 0.37 0.41 0.45 -
每股現金流量(元) -3.11 -3.36 -2.73 -2.46 -
每股稅前淨利(元) -3.42 -3.7 -3.07 -2.78 -
每股稅後淨利(元) -3.62 -3.81 -3.2 -2.93 -
稅前淨值報酬率 -37.02 -36.77 -29.77 -26.25 -
稅後淨值報酬率 -37.02 -36.77 -29.77 -26.25 -
總資產報酬率 -35.65 -35.33 -28.58 -25.09 -
經營績效 營收成長率 -2.63 -2.24 0.43 9.8 -
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 - - - - -
固定資產成長率 -5.54 -5.46 2.62 1.16 -
償債能力 流動比率 3370.71 2718.74 2717.87 2837.89 -
速動比率 3286.45 2641.81 2651.31 2779.66 -
負債比率 2.97 3.73 3.74 3.83 -
利息保障倍數 - - -140.79 -209.89 -
經營能力 應收帳款週轉率 5.82 5.5 5.72 6.37 -
存貨週轉率 3 3.26 3.18 2.92 -
固定資產週轉率 0.1 0.1 0.1 0.1 -
每人營業額(仟元) 25.56 24.64 23.77 22.59 -
每人營業利益(仟元) -935.13 -905.72 -723.51 -614.84 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 1168.39 997.76 1034.23 1069.29 -
現金流量比率 -1054.39 -1005.09 -789.09 -693.82 -
現金流量允當比率 - - - - -
現金再投資比率 -27.88 -33.14 -25.87 -21.47 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 88804.29 874.32 0.99%
以太幣ETH 3145.32 -99.22 -3.06%
瑞波幣XRP 0.729237 0.02 3.05%
比特幣現金BCH 426.13 -8.16 -1.88%
萊特幣LTC 80.02 3.09 4.02%
卡達幣ADA 0.554850 -0.02 -3.33%
波場幣TRX 0.178832 -0.01 -4.91%
恆星幣XLM 0.126212 -0.01 -6.48%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。