華 安  (6657) 生技醫療業 上市

68.90 ▲+0.20 +0.29% 0.21
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.20 307 68.90 1 69.00 1 68.90 69.90 68.50 68.70
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 73.43 73.23 72.24 71.28 -
營業利益率 -3292.93 -3475.45 -3548.79 -2832.63 -
稅前淨利率 -2982.06 -3309.85 -3411.23 -2733.54 -
稅後淨利率 -2982.06 -3309.85 -3411.23 -2733.54 -
每股淨值(C) 9.31 9.94 9.63 10.6 -
每股營業額(元) 0.09 0.09 0.1 0.1 -
每股營業利益(元) -2.82 -3.13 -3.44 -2.88 -
每股負債(元) 0.54 0.43 0.43 0.47 -
每股現金流量(元) -2.72 -2.92 -3.15 -2.55 -
每股稅前淨利(元) -2.55 -2.99 -3.31 -2.78 -
每股稅後淨利(元) -3.03 -3.33 -3.55 -2.97 -
稅前淨值報酬率 -29.95 -33.49 -34.5 -27.4 -
稅後淨值報酬率 -29.95 -33.49 -34.5 -27.4 -
總資產報酬率 -28.69 -32.17 -33.11 -26.28 -
經營績效 營收成長率 8.26 2.82 1.26 4.57 -
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 - - - - -
固定資產成長率 -4.54 -5.04 -5.15 0.54 -
償債能力 流動比率 1919.36 2645.04 2452.28 2501.22 -
速動比率 1865.72 2576.09 2383.11 2442.7 -
負債比率 5.29 4.13 4.25 4.23 -
利息保障倍數 - - - -158.26 -
經營能力 應收帳款週轉率 8.71 7.27 6.57 6.68 -
存貨週轉率 2.78 2.89 3.1 3.02 -
固定資產週轉率 0.12 0.11 0.11 0.11 -
每人營業額(仟元) 25.83 25.7 25.03 23.59 -
每人營業利益(仟元) -850.56 -892.85 -887.33 -682.8 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 1125.56 1146.98 1040.36 1053.3 -
現金流量比率 -504.33 -779.36 -838.17 -661.13 -
現金流量允當比率 - - - - -
現金再投資比率 -24.26 -26.07 -30.18 -23.27 -
*單位:%
 
其他人也逛...
加密貨幣
比特幣BTC 105973.94 -1,821.63 -1.69%
以太幣ETH 2627.26 -54.58 -2.04%
瑞波幣XRP 2.22 -0.05 -2.39%
比特幣現金BCH 410.88 -8.81 -2.10%
萊特幣LTC 91.70 -3.61 -3.79%
卡達幣ADA 0.708793 -0.04 -5.10%
波場幣TRX 0.272134 0.00 -0.60%
恆星幣XLM 0.273758 -0.01 -4.00%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。