和 詮  (6673) 興櫃

9.29 ▲+0.26 +2.88% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.26 5 8.90 5,000 9.29 2,998 9.30 9.30 8.91 9.03
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 15.73 9.35 15.11 13.51 -
營業利益率 -13.13 -18.24 -10.81 -10.35 -
稅前淨利率 -14.82 -28.04 -16.85 -13.24 -
稅後淨利率 -15.25 -29.09 -19.26 -16.36 -
每股淨值(C) 3.6 4.02 5.22 6.1 -
每股營業額(元) 5.81 6.67 7.33 7.69 -
每股營業利益(元) -0.76 -1.26 -0.72 -0.68 -
每股負債(元) 5.76 5.53 5.96 6.71 -
每股現金流量(元) 0.17 -0.7 0.09 0.33 -
每股稅前淨利(元) -0.86 -1.98 -1.16 -0.88 -
每股稅後淨利(元) -0.85 -2.04 -1.35 -1.11 -
稅前淨值報酬率 -21.13 -36.26 -22.08 -15.45 -
稅後淨值報酬率 -21.76 -37.61 -24.93 -18.58 -
總資產報酬率 -8.15 -16.91 -11.18 -8.01 -
經營績效 營收成長率 -22.75 -17.96 -15.37 2.9 -
營益成長率 - -301.23 -190.6 -114.36 -
稅前淨利成長率 - -373.98 -244.61 -146.76 -
固定資產成長率 -18.41 -34.56 -19.66 -18.36 -
償債能力 流動比率 120.38 127.92 156.43 151.49 -
速動比率 57.34 67.16 85.59 95.34 -
負債比率 60.81 57.6 54.13 52.98 -
利息保障倍數 -7.27 -15.66 -8.79 -5.94 -
經營能力 應收帳款週轉率 8.18 9.1 8.88 9.8 -
存貨週轉率 2.25 2.72 2.81 3.63 -
固定資產週轉率 2.83 2.52 2.34 2.07 -
每人營業額(仟元) 147.16 166.16 182.51 195.91 -
每人營業利益(仟元) -19.33 -31.29 -17.96 -17.48 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 268.74 256.43 244.97 227.37 -
現金流量比率 -21.18 1.51 15.02 18.68 -
現金流量允當比率 - 43.64 44.51 47.26 -
現金再投資比率 -14.84 -1.14 3.05 5.48 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 85824.32 -4,472.11 -4.95%
以太幣ETH 2923.19 -193.55 -6.21%
瑞波幣XRP 1.88 -0.14 -7.11%
比特幣現金BCH 521.55 -59.00 -10.16%
萊特幣LTC 76.41 -5.15 -6.31%
卡達幣ADA 0.380587 -0.03 -7.41%
波場幣TRX 0.278560 0.01 2.73%
恆星幣XLM 0.216148 -0.02 -9.18%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。