
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.65 | -- | 17.80 | 5,000 | 18.40 | 4,984 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 17.75 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 45.09 | 44.9 | 44.31 | 45.62 | - | |||
| 營業利益率 | 9.42 | 11.4 | 12.26 | 13.45 | - | ||||
| 稅前淨利率 | 11.88 | 13.5 | 14.24 | 14.95 | - | ||||
| 稅後淨利率 | 9.7 | 11.16 | 11.68 | 12.38 | - | ||||
| 每股淨值(C) | 15.58 | 15.52 | 15.45 | 15.19 | - | ||||
| 每股營業額(元) | 11.11 | 11.42 | 11.8 | 11.78 | - | ||||
| 每股營業利益(元) | 1.05 | 1.31 | 1.46 | 1.59 | - | ||||
| 每股負債(元) | 3.84 | 3.97 | 4.21 | 4.02 | - | ||||
| 每股現金流量(元) | 1.68 | 1.82 | 1.88 | 2 | - | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 1.32 | 1.55 | 1.69 | 1.77 | - | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 1.08 | 1.28 | 1.39 | 1.46 | - | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 8.51 | 10.02 | 11.02 | 11.8 | - | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 6.94 | 8.28 | 9.04 | 9.77 | - | ||||
| 總資產報酬率 | 5.6 | 6.59 | 7.15 | 7.77 | - | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -5.25 | -5.96 | -1.98 | -0.25 | - | |||
| 營益成長率 | -33.27 | -22 | -13.88 | -1.38 | - | ||||
| 稅前淨利成長率 | -25.51 | -17.89 | -9.12 | 0.85 | - | ||||
| 固定資產成長率 | 48.19 | 50.03 | 33.33 | 16.36 | - | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 459.68 | 462.7 | 457.55 | 462.07 | - | |||
| 速動比率 | 417.28 | 419.74 | 413.6 | 417.41 | - | ||||
| 負債比率 | 19.79 | 20.37 | 21.41 | 20.92 | - | ||||
| 利息保障倍數 | 81.06 | 83.03 | 230.51 | 231.69 | - | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 11.09 | 12.37 | 13.59 | 13.44 | - | |||
| 存貨週轉率 | 4.93 | 4.71 | 4.74 | 4.41 | - | ||||
| 固定資產週轉率 | 8.31 | 10.72 | 13.04 | 14.16 | - | ||||
| 每人營業額(仟元) | 1901.1 | 1297.82 | 1095.52 | 911.1 | - | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 179.14 | 136.04 | 122.91 | 112.34 | - | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 975.08 | 1204.36 | 1522.18 | 1754.25 | - | |||
| 現金流量比率 | 46.75 | 37.44 | 40.39 | 49.9 | - | ||||
| 現金流量允當比率 | - | 62.9 | 92.26 | 112.06 | - | ||||
| 現金再投資比率 | 3.62 | 0.72 | 1.73 | 4.59 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |