漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 6 | 38.00 | 3,000 | 38.50 | 5,000 | 38.00 | 39.50 | 38.00 | 39.90 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 74.69 | 73.72 | 74.48 | 75.34 | - | |||
營業利益率 | 2.4 | 2.37 | 3.83 | 7.44 | - | ||||
稅前淨利率 | 2.98 | 3.01 | 4.3 | 7.72 | - | ||||
稅後淨利率 | 2.35 | 2.39 | 3.5 | 6.37 | - | ||||
每股淨值(C) | 20.34 | 20.46 | 20.79 | 21.4 | - | ||||
每股營業額(元) | 29.04 | 26.78 | 25.51 | 27.2 | - | ||||
每股營業利益(元) | 0.7 | 0.64 | 0.94 | 2.13 | - | ||||
每股負債(元) | 17.86 | 17.62 | 16.95 | 17.37 | - | ||||
每股現金流量(元) | 1.84 | 1.82 | 2.04 | 2.84 | - | ||||
每股稅前淨利(元) | 0.87 | 0.81 | 1.07 | 2.2 | - | ||||
每股稅後淨利(元) | 0.68 | 0.64 | 0.86 | 1.81 | - | ||||
稅前淨值報酬率 | 4.23 | 3.89 | 5.01 | 10.16 | - | ||||
稅後淨值報酬率 | 3.34 | 3.09 | 4.07 | 8.36 | - | ||||
總資產報酬率 | 2.19 | 2.02 | 2.55 | 4.92 | - | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 18.51 | 12.57 | 2.94 | 0.47 | - | |||
營益成長率 | 21.57 | -20.72 | -26.02 | -23.42 | - | ||||
稅前淨利成長率 | 16.49 | -18.35 | -24.82 | -23.07 | - | ||||
固定資產成長率 | -5.85 | -5.38 | -5.16 | -0.06 | - | ||||
償債能力 | 流動比率 | 174.93 | 180.4 | 191.32 | 197.19 | - | |||
速動比率 | 74.44 | 78.11 | 80.45 | 85.94 | - | ||||
負債比率 | 46.76 | 46.27 | 44.89 | 44.8 | - | ||||
利息保障倍數 | 5.57 | 6.25 | 9.84 | 19.44 | - | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.18 | 5.32 | 4.93 | 4.73 | - | |||
存貨週轉率 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | - | ||||
固定資產週轉率 | 2.75 | 2.47 | 2.3 | 2.46 | - | ||||
每人營業額(仟元) | 575.38 | 534.08 | 503.51 | 547.13 | - | ||||
每人營業利益(仟元) | 13.82 | 12.68 | 18.4 | 44.21 | - | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 230.44 | 226.62 | 225.49 | 229.2 | - | |||
現金流量比率 | 2.06 | 6.19 | 12.15 | 16.51 | - | ||||
現金流量允當比率 | 79.35 | 74.84 | 64.61 | 52.3 | - | ||||
現金再投資比率 | -2.95 | -1.77 | -0.42 | 0.22 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |