
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.66 | 8 | 40.60 | 2,950 | 41.50 | 2,800 | 41.25 | 41.50 | 40.55 | 40.84 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 61.81 | 64.36 | 64.9 | 64.06 | - | |||
| 營業利益率 | 9.39 | 14.35 | 18.92 | 20.63 | - | ||||
| 稅前淨利率 | 13.61 | 17.41 | 22.88 | 23.54 | - | ||||
| 稅後淨利率 | 11.31 | 14.45 | 18.76 | 20.98 | - | ||||
| 每股淨值(C) | 14.95 | 15.59 | 16.15 | 15.48 | - | ||||
| 每股營業額(元) | 6.74 | 7.66 | 8.29 | 8.28 | - | ||||
| 每股營業利益(元) | 0.63 | 1.14 | 1.65 | 1.76 | - | ||||
| 每股負債(元) | 4.48 | 5.45 | 4.93 | 4.85 | - | ||||
| 每股現金流量(元) | 1.32 | 1.66 | 2.09 | 2.15 | - | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 0.92 | 1.37 | 1.99 | 2.01 | - | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 0.76 | 1.09 | 1.57 | 1.74 | - | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 6.1 | 8.61 | 12.25 | 14.08 | - | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 5.07 | 7.15 | 10.03 | 12.69 | - | ||||
| 總資產報酬率 | 4.06 | 5.66 | 8.28 | 9.79 | - | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -11.21 | -6.28 | 5.5 | 19.19 | - | |||
| 營益成長率 | -56.81 | -44.48 | -13.97 | 139.95 | - | ||||
| 稅前淨利成長率 | -43 | -40.6 | -7.85 | 239.29 | - | ||||
| 固定資產成長率 | -1.11 | 41.98 | 28.42 | 17.28 | - | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 628.1 | 509.87 | 487.78 | 539.21 | - | |||
| 速動比率 | 287.81 | 228.21 | 246.91 | 319.09 | - | ||||
| 負債比率 | 22.58 | 25.19 | 22.8 | 23.35 | - | ||||
| 利息保障倍數 | 15.01 | 26.01 | 108.94 | 87.24 | - | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.04 | 5.59 | 5.99 | 5.69 | - | |||
| 存貨週轉率 | 0.49 | 0.52 | 0.61 | 0.81 | - | ||||
| 固定資產週轉率 | 0.85 | 1.04 | 1.29 | 1.25 | - | ||||
| 每人營業額(仟元) | 217.94 | 263.21 | 304.03 | 303.58 | - | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 20.46 | 40 | 62.74 | 66.06 | - | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 225.49 | 220.79 | 256.72 | 253.32 | - | |||
| 現金流量比率 | 65.49 | 24.53 | 43.92 | 50.81 | - | ||||
| 現金流量允當比率 | - | 13.57 | 21.5 | 14.6 | - | ||||
| 現金再投資比率 | 4.69 | -1.1 | 3.72 | 4.94 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |