漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02 | 263 | 68.80 | 3,000 | 70.70 | 3,000 | 71.90 | 72.00 | 69.10 | 69.52 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 28.3 | 26.46 | 26.52 | - | - | |||
營業利益率 | 9.92 | 4.1 | 2.22 | - | - | ||||
稅前淨利率 | 11.49 | 6.97 | 4.86 | - | - | ||||
稅後淨利率 | 8.82 | 5.33 | 3.72 | - | - | ||||
每股淨值(C) | 14.84 | 13.93 | 13.71 | - | - | ||||
每股營業額(元) | 24.28 | 22.88 | 22.02 | - | - | ||||
每股營業利益(元) | 2.41 | 1.02 | 0.58 | - | - | ||||
每股負債(元) | 28.16 | 26.75 | 24.02 | - | - | ||||
每股現金流量(元) | 2.79 | 1.88 | 1.49 | - | - | ||||
每股稅前淨利(元) | 2.79 | 1.66 | 1.15 | - | - | ||||
每股稅後淨利(元) | 2.22 | 1.31 | 0.91 | - | - | ||||
稅前淨值報酬率 | 20.1 | 12.05 | 8.36 | - | - | ||||
稅後淨值報酬率 | 15.43 | 9.21 | 6.4 | - | - | ||||
總資產報酬率 | 6.01 | 3.83 | 2.82 | - | - | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 14.98 | 10.35 | 8.17 | - | - | |||
營益成長率 | - | - | -40.59 | - | - | ||||
稅前淨利成長率 | 438.95 | 371.07 | 217.15 | - | - | ||||
固定資產成長率 | 33.95 | 28.51 | 34.23 | - | - | ||||
償債能力 | 流動比率 | 75.19 | 81.78 | 111.15 | - | - | |||
速動比率 | 58.97 | 66.41 | 92.43 | - | - | ||||
負債比率 | 65.44 | 65.67 | 63.21 | - | - | ||||
利息保障倍數 | 8.44 | 5.8 | 4.47 | - | - | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.32 | 3.19 | 3.29 | - | - | |||
存貨週轉率 | 68.04 | 57.08 | 44.97 | - | - | ||||
固定資產週轉率 | 1.12 | 1.19 | 1.32 | - | - | ||||
每人營業額(仟元) | 310.54 | 292.91 | 265.07 | - | - | ||||
每人營業利益(仟元) | 30.79 | 13.02 | 7.6 | - | - | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 83.21 | 88.92 | 108.93 | - | - | |||
現金流量比率 | 7.88 | 1.2 | 5.2 | - | - | ||||
現金流量允當比率 | 15.31 | 12.48 | 13.5 | - | - | ||||
現金再投資比率 | 4.63 | -3.31 | -1.21 | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |