樂迦再生  (6891) 興櫃

28.65 ▼-0.01 -0.03% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.01 39 28.55 6,000 28.65 1,500 28.50 28.70 28.20 28.66
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 70.88 56.5 65.39 - -
營業利益率 -6721.77 -20654.98 -18889.04 - -
稅前淨利率 -4796.99 -7398.49 -7903.33 - -
稅後淨利率 -4796.99 -7398.49 -7903.33 - -
每股淨值(C) 8.61 8.87 9.1 - -
每股營業額(元) 0.01 0.01 0 - -
每股營業利益(元) -0.79 -0.75 -0.65 - -
每股負債(元) 0.48 0.47 0.46 - -
每股現金流量(元) -0.44 -0.42 -0.35 - -
每股稅前淨利(元) -0.57 -0.53 -0.44 - -
每股稅後淨利(元) -0.57 -0.53 -0.44 - -
稅前淨值報酬率 -6.37 -5.78 -4.77 - -
稅後淨值報酬率 -6.37 -5.78 -4.77 - -
總資產報酬率 -5.99 -5.44 -4.48 - -
經營績效 營收成長率 480.3 223.99 149.32 - -
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 - - - - -
固定資產成長率 431.15 524.86 680.09 - -
償債能力 流動比率 3100.92 4753.13 6292.21 - -
速動比率 3010.76 4694.1 6247.91 - -
負債比率 5.3 4.99 4.79 - -
利息保障倍數 -93.5 -83.98 -69.17 - -
經營能力 應收帳款週轉率 4.47 42.84 28.56 - -
存貨週轉率 0.42 0.41 0.37 - -
固定資產週轉率 0.01 0.01 0.03 - -
每人營業額(仟元) 5.12 3.1 3.12 - -
每人營業利益(仟元) -344.27 -356.91 -399.59 - -
資本結構 長期資金對固定資產比率 312.83 1036.97 5112.48 - -
現金流量比率 -276.46 -278.92 -248.57 - -
現金流量允當比率 -45.94 47.95 181.33 - -
現金再投資比率 -5.95 -4.98 -3.96 - -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 90186.88 -2,326.79 -2.52%
以太幣ETH 3120.77 -116.26 -3.59%
瑞波幣XRP 2.03 -0.01 -0.27%
比特幣現金BCH 575.96 0.82 0.14%
萊特幣LTC 81.70 -1.25 -1.51%
卡達幣ADA 0.413665 -0.01 -2.75%
波場幣TRX 0.272440 -0.01 -2.89%
恆星幣XLM 0.239400 -0.01 -2.74%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。