世基生醫  (7595) 興櫃

-- ▲-- -- --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- -- 9.96 5,000 10.40 5,000 -- -- -- 10.40
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 35.59 33.83 33.69 36.08 -
營業利益率 -73.13 -58.87 -50.32 -36.44 -
稅前淨利率 -71.08 -62.91 -52.58 -37.1 -
稅後淨利率 -71.11 -62.93 -52.59 -37.39 -
每股淨值(C) 6.92 7.86 265.79 163.12 -
每股營業額(元) 2.31 2.47 2.67 2.67 -
每股營業利益(元) -1.69 -1.43 -1.29 -0.94 -
每股負債(元) 12.96 12.46 8.64 5.54 -
每股現金流量(元) -1.17 -1.08 -0.9 -0.57 -
每股稅前淨利(元) -1.64 -1.54 -1.35 -0.97 -
每股稅後淨利(元) -1.64 -1.62 -1.41 -1.02 -
稅前淨值報酬率 -20.89 -19.71 -17.08 -12.15 -
稅後淨值報酬率 -20.89 -19.72 -17.09 -12.27 -
總資產報酬率 -6.9 -7.98 -8.84 -7.07 -
經營績效 營收成長率 -12.19 -6.51 -3.19 14.66 -
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 - - - - -
固定資產成長率 7.08 1369.05 907.93 567.16 -
償債能力 流動比率 476.59 584.14 614.41 882.12 -
速動比率 331.75 447.89 493.67 763.27 -
負債比率 65.2 61.39 44.79 30.43 -
利息保障倍數 -5.84 -7.01 -74.46 -65.1 -
經營能力 應收帳款週轉率 6.05 5.53 5.68 6.97 -
存貨週轉率 1.85 2.54 2.95 3.52 -
固定資產週轉率 0.2 0.34 2.35 4.84 -
每人營業額(仟元) 242.78 283.23 295.01 309.4 -
每人營業利益(仟元) -177.55 -160.95 -142.58 -106.63 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 161.01 171.9 698.6 1614.43 -
現金流量比率 -85.36 -148.26 -119.26 -97.83 -
現金流量允當比率 - -10.85 -48.47 -50.18 -
現金再投資比率 -4.72 -6.2 -6.39 -5.42 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 90182.08 -2,331.59 -2.52%
以太幣ETH 3106.46 -130.57 -4.03%
瑞波幣XRP 2.02 -0.02 -0.76%
比特幣現金BCH 573.64 -1.50 -0.26%
萊特幣LTC 81.44 -1.51 -1.82%
卡達幣ADA 0.411059 -0.01 -3.36%
波場幣TRX 0.271736 -0.01 -3.14%
恆星幣XLM 0.237425 -0.01 -3.55%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。