聯友金屬-創  (7610) 上市

110.50 ▲+4.00 +3.76% 0.82
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+4.00 749 110.50 7 111.50 2 109.00 113.50 105.50 106.50
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 11.97 10.45 16.32 - -
營業利益率 5.72 3.72 8.61 - -
稅前淨利率 6 3.08 7.47 - -
稅後淨利率 5.34 2.89 6.29 - -
每股淨值(C) 22.92 23.37 22.76 - -
每股營業額(元) 31.7 30.66 30.06 - -
每股營業利益(元) 1.81 1.16 2.54 - -
每股負債(元) 31.71 29.06 31.38 - -
每股現金流量(元) 3.16 2.38 3.36 - -
每股稅前淨利(元) 1.9 0.98 2.21 - -
每股稅後淨利(元) 1.71 0.93 1.88 - -
稅前淨值報酬率 8.61 4.43 10.94 - -
稅後淨值報酬率 7.67 4.18 9.23 - -
總資產報酬率 4.24 4.09 5.68 - -
經營績效 營收成長率 19.92 36.47 40.81 - -
營益成長率 299.64 106.96 82.65 - -
稅前淨利成長率 4608.79 2255.12 1511.47 - -
固定資產成長率 113.14 71.19 64.22 - -
償債能力 流動比率 126.98 116.18 124.4 - -
速動比率 40.23 36.11 32.96 - -
負債比率 58.06 55.32 57.73 - -
利息保障倍數 5.07 3.08 7.24 - -
經營能力 應收帳款週轉率 12.05 10.28 10.28 - -
存貨週轉率 2.23 2.18 1.96 - -
固定資產週轉率 1.53 1.89 1.93 - -
每人營業額(仟元) 908.19 986.87 879.71 - -
每人營業利益(仟元) 51.97 35.14 64.23 - -
資本結構 長期資金對固定資產比率 131.71 157.42 155.34 - -
現金流量比率 25.4 1.62 1.37 - -
現金流量允當比率 - - -0.51 - -
現金再投資比率 11.52 -3.97 -2.53 - -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 90593.37 1,315.56 1.47%
以太幣ETH 3128.95 88.77 2.92%
瑞波幣XRP 2.09 0.06 2.82%
比特幣現金BCH 580.07 -3.76 -0.64%
萊特幣LTC 83.60 1.90 2.32%
卡達幣ADA 0.435229 0.02 5.14%
波場幣TRX 0.283301 0.00 -1.43%
恆星幣XLM 0.242100 0.00 1.00%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。