
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.00 | 1,000 | 2955.00 | 1 | 2965.00 | 17 | 2955.00 | 2980.00 | 2850.00 | 2960.00 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 55.03 | - | - | - | - | |||
| 營業利益率 | 44.91 | - | - | - | - | ||||
| 稅前淨利率 | 47.76 | - | - | - | - | ||||
| 稅後淨利率 | 37.78 | - | - | - | - | ||||
| 每股淨值(C) | 84.97 | - | - | - | - | ||||
| 每股營業額(元) | 86.59 | - | - | - | - | ||||
| 每股營業利益(元) | 38.89 | - | - | - | - | ||||
| 每股負債(元) | 50.33 | - | - | - | - | ||||
| 每股現金流量(元) | 32.99 | - | - | - | - | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 41.35 | - | - | - | - | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 32.95 | - | - | - | - | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 51.31 | - | - | - | - | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 40.59 | - | - | - | - | ||||
| 總資產報酬率 | 27.29 | - | - | - | - | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 47.45 | - | - | - | - | |||
| 營益成長率 | 66.88 | - | - | - | - | ||||
| 稅前淨利成長率 | 71.94 | - | - | - | - | ||||
| 固定資產成長率 | 6.57 | - | - | - | - | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 243.35 | - | - | - | - | |||
| 速動比率 | 136.49 | - | - | - | - | ||||
| 負債比率 | 37.2 | - | - | - | - | ||||
| 利息保障倍數 | - | - | - | - | - | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 6.95 | - | - | - | - | |||
| 存貨週轉率 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 固定資產週轉率 | 7.65 | - | - | - | - | ||||
| 每人營業額(仟元) | 3022.1 | - | - | - | - | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 1357.37 | - | - | - | - | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 727.47 | - | - | - | - | |||
| 現金流量比率 | 28.75 | - | - | - | - | ||||
| 現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | ||||
| 現金再投資比率 | -18.01 | - | - | - | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |