
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.30 | 43,344 | 54.50 | 7 | 54.60 | 226 | 53.80 | 55.80 | 51.80 | 51.20 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 2.89 | 2.74 | 2.73 | 2.92 | 2.83 | |||
| 營業利益率 | 2.73 | 0.67 | 0.49 | 0.69 | 0.56 | ||||
| 稅前淨利率 | 1.76 | -0.13 | -0.08 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 稅後淨利率 | 1.73 | -0.16 | -0.1 | 0.12 | 0.1 | ||||
| 每股淨值(C) | 17.84 | 15.97 | 16.4 | 16.63 | 17.12 | ||||
| 每股營業額(元) | 189.14 | 169.71 | 165.56 | 177.26 | 200.88 | ||||
| 每股營業利益(元) | 5.16 | 1.53 | 1.1 | 1.42 | 1.18 | ||||
| 每股負債(元) | 44.79 | 42.24 | 36.89 | 35.63 | 33.64 | ||||
| 每股現金流量(元) | 3.52 | 0.34 | 0.29 | 0.63 | 0.68 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 3.32 | 0.15 | 0.11 | 0.54 | 0.56 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 3.27 | 0.1 | 0.07 | 0.41 | 0.41 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 20.82 | 0.72 | 0.55 | 3.18 | 3.14 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 20.48 | 0.38 | 0.27 | 2.32 | 1.91 | ||||
| 總資產報酬率 | 9.36 | 2.89 | 2.09 | 2.34 | 2.06 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 25.87 | 10.85 | 0.63 | 5.71 | 16.45 | |||
| 營益成長率 | - | -481.84 | -350.23 | -194.98 | -84.89 | ||||
| 稅前淨利成長率 | - | -4212.87 | -2841.07 | -1685.73 | -379.99 | ||||
| 固定資產成長率 | -2.92 | -2.48 | 7.64 | 7.64 | -0.13 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 130.15 | 130.06 | 139.34 | 142.29 | 145.92 | |||
| 速動比率 | 65.98 | 76.04 | 86.05 | 90.66 | 89.5 | ||||
| 負債比率 | 71.52 | 72.68 | 68.56 | 67.56 | 65.72 | ||||
| 利息保障倍數 | 2.5 | 0.62 | 0.76 | 1.82 | 2.24 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 8.51 | 7.7 | 7.41 | 7.94 | 9.53 | |||
| 存貨週轉率 | 9.24 | 10.03 | 10.48 | 13.21 | 13.86 | ||||
| 固定資產週轉率 | 150.49 | 133.55 | 134.09 | 162.63 | 176.79 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 23344.13 | 19305.31 | 17906.28 | 16790.31 | 15959.37 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 636.3 | 211.65 | 148.89 | 148.48 | 105.74 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1440.8 | 1271.95 | 1287.58 | 1465.64 | 1532.83 | |||
| 現金流量比率 | -6.14 | -13.77 | 3.94 | -1.49 | -1.7 | ||||
| 現金流量允當比率 | -34.95 | -32.67 | -6.01 | -46.62 | -40.63 | ||||
| 現金再投資比率 | -15.15 | -37.36 | -5.72 | -12.47 | -11.54 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |