
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.61 | 9 | 68.50 | 3,000 | 71.50 | 3,000 | 69.30 | 72.40 | 68.30 | 70.61 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 46.85 | 46.85 | - | - | - | |||
| 營業利益率 | 24.09 | 23.33 | - | - | - | ||||
| 稅前淨利率 | 27.21 | 25.27 | - | - | - | ||||
| 稅後淨利率 | 20.71 | 20.15 | - | - | - | ||||
| 每股淨值(C) | 16.03 | 14.77 | - | - | - | ||||
| 每股營業額(元) | 26.57 | 22.11 | - | - | - | ||||
| 每股營業利益(元) | 6.4 | 5.19 | - | - | - | ||||
| 每股負債(元) | 6.26 | 4.97 | - | - | - | ||||
| 每股現金流量(元) | 5.78 | 4.83 | - | - | - | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 7.23 | 5.67 | - | - | - | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 5.5 | 4.5 | - | - | - | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 48.95 | 40.55 | - | - | - | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 37.26 | 32.13 | - | - | - | ||||
| 總資產報酬率 | 27.89 | 24.48 | - | - | - | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 50.61 | 30.84 | - | - | - | |||
| 營益成長率 | 60.82 | 29.7 | - | - | - | ||||
| 稅前淨利成長率 | 75.7 | 31.82 | - | - | - | ||||
| 固定資產成長率 | -0.61 | -0.44 | - | - | - | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 315.6 | 402.11 | - | - | - | |||
| 速動比率 | 239.68 | 313.01 | - | - | - | ||||
| 負債比率 | 28.09 | 24.75 | - | - | - | ||||
| 利息保障倍數 | - | 488.81 | - | - | - | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 23.51 | 18.24 | - | - | - | |||
| 存貨週轉率 | 4.61 | 3.5 | - | - | - | ||||
| 固定資產週轉率 | 41.07 | 34.11 | - | - | - | ||||
| 每人營業額(仟元) | 1384.34 | 1188.03 | - | - | - | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 333.48 | 278.61 | - | - | - | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 2485.45 | 2283.85 | - | - | - | |||
| 現金流量比率 | 128.31 | 230.08 | - | - | - | ||||
| 現金流量允當比率 | 171.24 | 181.71 | - | - | - | ||||
| 現金再投資比率 | 21.26 | 27.87 | - | - | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |