漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 286 | 30.55 | 3 | 30.60 | 5 | 30.65 | 31.00 | 30.55 | 30.55 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 27.21 | 26.92 | 26.52 | 24.98 | 24.79 | |||
營業利益率 | 9.4 | 9.73 | 9.11 | 7.08 | 6.35 | ||||
稅前淨利率 | 9.08 | 9.96 | 9.08 | 7 | 6.25 | ||||
稅後淨利率 | 7.33 | 8 | 8.25 | 6.13 | 5.27 | ||||
每股淨值(C) | 16.68 | 16.79 | 16.64 | 15.9 | 15.43 | ||||
每股營業額(元) | 24.72 | 25.16 | 24.24 | 22.92 | 23.18 | ||||
每股營業利益(元) | 2.33 | 2.45 | 2.22 | 1.67 | 1.5 | ||||
每股負債(元) | 6.59 | 7.19 | 7.47 | 8.15 | 9.48 | ||||
每股現金流量(元) | 3.49 | 3.71 | 3.75 | 3.3 | 3.09 | ||||
每股稅前淨利(元) | 2.25 | 2.51 | 2.22 | 1.66 | 1.48 | ||||
每股稅後淨利(元) | 1.81 | 2.02 | 2 | 1.44 | 1.27 | ||||
稅前淨值報酬率 | 13.38 | 15.04 | 13.52 | 10.28 | 9.69 | ||||
稅後淨值報酬率 | 10.8 | 12.07 | 12.23 | 8.98 | 8.17 | ||||
總資產報酬率 | 7.73 | 8.47 | 8.42 | 6.17 | 5.32 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -3.37 | 5.4 | 6.05 | 0.76 | 1.24 | |||
營益成長率 | -9.65 | 18.2 | 35.8 | 23.21 | 17.95 | ||||
稅前淨利成長率 | -19.08 | 24.87 | 39.61 | 22.86 | 26.02 | ||||
固定資產成長率 | -5.33 | -6.23 | -6.78 | -7.19 | -3.37 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 241.64 | 241.41 | 239.56 | 230.16 | 210.25 | |||
速動比率 | 224.41 | 222.72 | 220.22 | 211.98 | 190.67 | ||||
負債比率 | 28.31 | 29.92 | 30.95 | 33.85 | 37.77 | ||||
利息保障倍數 | 45.07 | 48.11 | 41.05 | 29.1 | 20.49 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.23 | 4.43 | 4.47 | 4.43 | 4.45 | |||
存貨週轉率 | 18.51 | 18.09 | 17.97 | 18.9 | 20.59 | ||||
固定資產週轉率 | 2.64 | 2.6 | 2.42 | 2.16 | 1.98 | ||||
每人營業額(仟元) | 303.56 | 316.61 | 306.71 | 289.48 | 292.73 | ||||
每人營業利益(仟元) | 28.55 | 30.86 | 28.09 | 21.12 | 18.9 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 189.65 | 189.19 | 185.49 | 174.26 | 160.55 | |||
現金流量比率 | 73.27 | 71.85 | 66.34 | 65.29 | 52.59 | ||||
現金流量允當比率 | 169.55 | 159.44 | 152.98 | 141.54 | 80.16 | ||||
現金再投資比率 | 10.57 | 11.06 | 11.35 | 12.24 | 10.76 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |