漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 5 | 118.00 | 6 | 118.50 | 2 | 119.00 | 119.00 | 118.50 | 119.00 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 18.91 | 21.01 | 20.02 | 20.15 | 18.55 | |||
營業利益率 | 10.69 | 13.31 | 12.02 | 11.73 | 9.34 | ||||
稅前淨利率 | 12.08 | 15.1 | 13.04 | 12.03 | 9.84 | ||||
稅後淨利率 | 8.86 | 11.45 | 10.17 | 9.67 | 7.67 | ||||
每股淨值(C) | 65 | 65.72 | 60.02 | 54.57 | 48.47 | ||||
每股營業額(元) | 88.45 | 107.62 | 99.57 | 86.63 | 76.99 | ||||
每股營業利益(元) | 9.45 | 14.82 | 12.51 | 10.54 | 7.62 | ||||
每股負債(元) | 33.04 | 43.4 | 44.25 | 38.21 | 31.66 | ||||
每股現金流量(元) | 13.42 | 18.15 | 15.63 | 13.34 | 10.37 | ||||
每股稅前淨利(元) | 10.68 | 16.82 | 13.7 | 11.08 | 8.11 | ||||
每股稅後淨利(元) | 7.87 | 12.99 | 10.79 | 9.05 | 6.53 | ||||
稅前淨值報酬率 | 16.33 | 28.37 | 24.19 | 21.1 | 16.81 | ||||
稅後淨值報酬率 | 11.98 | 21.66 | 18.94 | 16.94 | 13.13 | ||||
總資產報酬率 | 7.48 | 12.29 | 10.72 | 9.94 | 8 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -30.14 | 12.71 | 20.81 | 15.66 | 11.9 | |||
營益成長率 | -53.09 | 54.39 | 41.41 | 37.25 | 48.98 | ||||
稅前淨利成長率 | -53.39 | 80.85 | 64.72 | 45.23 | 47.83 | ||||
固定資產成長率 | -5.29 | 7.12 | 12.62 | 11.48 | 9.68 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 169.86 | 151.66 | 139.27 | 144.46 | 152.91 | |||
速動比率 | 119.12 | 97.27 | 84.85 | 87.37 | 90.99 | ||||
負債比率 | 33.78 | 39.3 | 42.4 | 40.83 | 38.83 | ||||
利息保障倍數 | 27.13 | 39.67 | 42.02 | 42.72 | 41.22 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.87 | 5.63 | 5.6 | 5.5 | 6.2 | |||
存貨週轉率 | 3.85 | 4.02 | 3.96 | 4.14 | 4.31 | ||||
固定資產週轉率 | 1.98 | 2.5 | 2.45 | 2.34 | 2.29 | ||||
每人營業額(仟元) | 40.32 | 53.96 | 55.03 | 53 | 49.48 | ||||
每人營業利益(仟元) | 4.31 | 7.54 | 6.83 | 6.35 | 4.77 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 149.31 | 146.82 | 139.51 | 143.24 | 143.71 | |||
現金流量比率 | 101.32 | 72.63 | 51.02 | 44.88 | 38.84 | ||||
現金流量允當比率 | 83.37 | 70.95 | 61.86 | 65.46 | 39.99 | ||||
現金再投資比率 | 25.95 | 24.63 | 16.08 | 13.03 | 10.65 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |