
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 295 | 41.45 | 14 | 41.50 | 1 | 41.55 | 41.65 | 41.45 | 41.55 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 34.72 | 34.86 | 35.16 | 34.9 | 34.57 | |||
營業利益率 | 10.12 | 10.74 | 11.43 | 11.83 | 11.94 | ||||
稅前淨利率 | 14.16 | 14.86 | 15.33 | 15.61 | 15.97 | ||||
稅後淨利率 | 12 | 12.54 | 12.87 | 13.11 | 13.49 | ||||
每股淨值(C) | 30.8 | 29.96 | 29.07 | 28.34 | 26.65 | ||||
每股營業額(元) | 20.25 | 20.08 | 19.97 | 19.6 | 19.05 | ||||
每股營業利益(元) | 2.05 | 2.16 | 2.28 | 2.32 | 2.27 | ||||
每股負債(元) | 15.92 | 16.07 | 16.04 | 15.82 | 14.27 | ||||
每股現金流量(元) | 4.35 | 4.4 | 4.4 | 4.37 | 4.09 | ||||
每股稅前淨利(元) | 2.87 | 2.99 | 3.06 | 3.06 | 3.04 | ||||
每股稅後淨利(元) | 2.3 | 2.37 | 2.41 | 2.41 | 2.42 | ||||
稅前淨值報酬率 | 8.84 | 9.48 | 9.89 | 10.17 | 10.75 | ||||
稅後淨值報酬率 | 7.5 | 8 | 8.31 | 8.54 | 9.08 | ||||
總資產報酬率 | 5.22 | 5.5 | 5.65 | 5.77 | 6.18 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 1.73 | 1.26 | 1.21 | 2.09 | 1.35 | |||
營益成長率 | -9.29 | -10.02 | -6.61 | 1.1 | -2.08 | ||||
稅前淨利成長率 | -7.42 | -5.52 | -3.54 | 1.43 | -2.16 | ||||
固定資產成長率 | 0.79 | 1.15 | 1.76 | 2.48 | 2.78 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 177.99 | 171.94 | 169.26 | 171.41 | 184.19 | |||
速動比率 | 170.44 | 164.95 | 162.27 | 164.24 | 174.93 | ||||
負債比率 | 32.37 | 33.16 | 33.79 | 34.03 | 32.97 | ||||
利息保障倍數 | 25.28 | 27.27 | 32.16 | 41.88 | 51.82 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 12.35 | 11.95 | 11.54 | 11.48 | 12.01 | |||
存貨週轉率 | 24.45 | 23.62 | 23.41 | 24.73 | 20.55 | ||||
固定資產週轉率 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.83 | 1.86 | ||||
每人營業額(仟元) | 122.06 | 121.57 | 119.61 | 115.36 | 107.02 | ||||
每人營業利益(仟元) | 12.36 | 13.06 | 13.65 | 13.61 | 12.75 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 296.83 | 290.7 | 284.14 | 286.14 | 279.61 | |||
現金流量比率 | 26.08 | 27.49 | 28.63 | 30.16 | 30.06 | ||||
現金流量允當比率 | 98.77 | 100.18 | 99.95 | 95.54 | 64.1 | ||||
現金再投資比率 | 4.8 | 5.58 | 6.09 | 6.48 | 4.96 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |