漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 4,073 | 100.00 | 530 | 100.50 | 13 | 103.00 | 103.50 | 100.00 | 102.00 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 54.66 | 56.26 | 55.73 | 52.6 | 47.51 | |||
營業利益率 | 18.89 | 21.6 | 21.51 | 18.04 | 16.35 | ||||
稅前淨利率 | 20.31 | 21.5 | 21.66 | 18.34 | 16.31 | ||||
稅後淨利率 | 15.43 | 16.1 | 16.32 | 13.92 | 12.47 | ||||
每股淨值(C) | 56.13 | 55.86 | 52.87 | 49.38 | 43.29 | ||||
每股營業額(元) | 64 | 62.61 | 63.84 | 66.02 | 64.93 | ||||
每股營業利益(元) | 12.09 | 13.49 | 13.71 | 11.79 | 10.58 | ||||
每股負債(元) | 475.01 | 476.63 | 497.94 | 526.43 | 460.54 | ||||
每股現金流量(元) | 30.18 | 30.39 | 32.18 | 33.14 | 29.61 | ||||
每股稅前淨利(元) | 13 | 13.44 | 13.82 | 12 | 10.57 | ||||
每股稅後淨利(元) | 11.07 | 11.57 | 12.03 | 10.81 | 8.95 | ||||
稅前淨值報酬率 | 22.36 | 24.67 | 26.28 | 23.18 | 22.52 | ||||
稅後淨值報酬率 | 16.99 | 18.47 | 19.81 | 17.61 | 17.25 | ||||
總資產報酬率 | 2.23 | 2.33 | 2.37 | 2.04 | 1.96 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 13.49 | 13.93 | 11.91 | 12.54 | 11.46 | |||
營益成長率 | -11.82 | 9.3 | 36.48 | 21.32 | 18.31 | ||||
稅前淨利成長率 | 1.65 | 9.84 | 36.39 | 21.39 | 18.3 | ||||
固定資產成長率 | 26.49 | 20.25 | 16.2 | 11.07 | 7.32 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 102.89 | 104.15 | 103.52 | 102.57 | 99.21 | |||
速動比率 | 100.45 | 101.45 | 100.63 | 99.43 | 95.71 | ||||
負債比率 | 86.85 | 86.86 | 87.57 | 88.3 | 88.6 | ||||
利息保障倍數 | - | - | - | - | - | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | |||
存貨週轉率 | 25.02 | 33.45 | 34.43 | 25.68 | 23.74 | ||||
固定資產週轉率 | 1.54 | 1.59 | 1.59 | 1.56 | 1.35 | ||||
每人營業額(仟元) | 1098.47 | 1095.84 | 1071.92 | 1017.59 | 959 | ||||
每人營業利益(仟元) | 207.51 | 236.66 | 230.56 | 186.7 | 159.04 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 142.61 | 152.98 | 147.32 | 137.6 | 112.32 | |||
現金流量比率 | -4.4 | -8.75 | -9.71 | -8.22 | -9.96 | ||||
現金流量允當比率 | 6.46 | 7.47 | 8.27 | 7.35 | 3.79 | ||||
現金再投資比率 | -30.99 | -55.06 | -64.67 | -58.61 | -75.51 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |