
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 21.70 | 6 | 22.90 | 1 | -- | -- | -- | 22.65 |
|
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
| 2024 | 19.32 | 5.23 | - | 5.23 | 2024 | 1.13 | 89.38 | - | 89.38 |
| 2023 | 18.53 | 3.13 | - | 3.13 | 2023 | 0.58 | 100.00 | - | 100.00 |
| 2022 | 19.82 | 2.27 | - | 2.27 | 2022 | 0.38 | 118.42 | - | 118.42 |
| 2021 | 15.88 | 5.04 | - | 5.04 | 2021 | 0.76 | 105.26 | - | 105.26 |
| 2020 | 17.69 | 2.37 | - | 2.37 | 2020 | 0.41 | 102.44 | - | 102.44 |
| 2019 | 21.27 | 3.76 | - | 3.76 | 2019 | 0.88 | 90.91 | - | 90.91 |
| 2018 | 17.98 | 2.22 | - | 2.22 | 2018 | 0.57 | 70.18 | - | 70.18 |
| 2017 | 18.56 | 2.69 | - | 2.69 | 2017 | 0.49 | 102.04 | - | 102.04 |
| 2016 | 18.80 | 2.93 | - | 2.93 | 2016 | 0.55 | 100.00 | - | 100.00 |
| 2015 | 18.36 | 3.27 | - | 3.27 | 2015 | 0.71 | 84.51 | - | 84.51 |
| 2014 | 17.83 | 3.36 | - | 3.36 | 2014 | 0.77 | 77.92 | - | 77.92 |
| 2013 | 14.18 | 2.12 | - | 2.12 | 2013 | 0.34 | 88.24 | - | 88.24 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |