漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55 | 13 | 48.00 | 4 | 48.25 | 2 | 48.50 | 48.50 | 48.00 | 48.55 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 95.67 | 2.09 | - | 2.09 | 2023 | 3.01 | 66.45 | - | 66.45 |
2022 | 49.47 | 3.03 | - | 3.03 | 2022 | 2.26 | 66.37 | - | 66.37 |
2021 | 34.84 | 2.87 | - | 2.87 | 2021 | 1.45 | 68.97 | - | 68.97 |
2020 | 24.60 | 0.34 | - | 0.34 | 2020 | 0.16 | 51.88 | - | 51.88 |
2019 | 36.85 | - | - | 0.00 | 2019 | -0.99 | - | - | 0.00 |
2018 | 51.59 | 0.97 | - | 0.97 | 2018 | 0.38 | 131.26 | - | 131.26 |
2017 | - | - | - | 0.00 | 2017 | 1.13 | 88.50 | - | 88.50 |
2016 | - | - | - | 0.00 | 2016 | 3.79 | 55.41 | - | 55.41 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |