漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.20 | 7,622 | 85.70 | 65 | 85.80 | 3 | 88.00 | 89.70 | 85.20 | 88.90 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 13.62 | 2.94 | 10.28 | 13.22 | 2023 | 2.15 | 18.60 | 65.12 | 83.72 |
2022 | 8.53 | 3.52 | - | 3.52 | 2022 | 1.02 | 29.41 | - | 29.41 |
2021 | 7.53 | - | - | 0.00 | 2021 | 1.56 | - | - | 0.00 |
2020 | 6.83 | - | - | 0.00 | 2020 | 0.15 | - | - | 0.00 |
2019 | 7.49 | - | - | 0.00 | 2019 | 0.10 | - | - | 0.00 |
2018 | 8.05 | - | - | 0.00 | 2018 | -2.16 | - | - | 0.00 |
2017 | 8.79 | - | - | 0.00 | 2017 | 0.04 | - | - | 0.00 |
2016 | 9.30 | 3.23 | - | 3.23 | 2016 | 0.47 | 63.83 | - | 63.83 |
2015 | 9.58 | 3.19 | - | 3.19 | 2015 | 0.49 | 62.37 | - | 62.37 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |