漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 2,285 | 11.15 | 25 | 11.20 | 3 | 11.15 | 11.40 | 11.15 | 11.10 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 9.14 | 2.73 | - | 2.73 | 2023 | -0.11 | -227.27 | - | -227.27 |
2022 | 9.78 | - | - | 0.00 | 2022 | 0.08 | - | - | 0.00 |
2021 | 10.97 | 1.82 | - | 1.82 | 2021 | 0.07 | 285.71 | - | 285.71 |
2020 | 10.37 | 5.98 | - | 5.98 | 2020 | 0.69 | 89.86 | - | 89.86 |
2019 | 13.12 | 4.64 | - | 4.64 | 2019 | 0.45 | 135.13 | - | 135.13 |
2018 | 13.43 | 5.96 | 1.49 | 7.45 | 2018 | 3.77 | 21.22 | 5.31 | 26.53 |
2017 | 12.63 | - | - | 0.00 | 2017 | -0.85 | - | - | 0.00 |
2016 | 10.01 | - | - | 0.00 | 2016 | -5.56 | - | - | 0.00 |
2015 | 13.72 | - | - | 0.00 | 2015 | -1.54 | - | - | 0.00 |
2014 | 21.10 | 4.74 | 0.95 | 5.69 | 2014 | -0.48 | -208.33 | -41.67 | -250.00 |
2013 | 25.68 | 3.89 | 0.78 | 4.67 | 2013 | 12.01 | 8.33 | 1.67 | 10.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |