漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.90 | 3,219 | 71.90 | 51 | 72.00 | 17 | 72.90 | 73.60 | 72.00 | 72.90 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 64.67 | 7.42 | - | 7.42 | 2023 | 6.79 | 70.69 | - | 70.69 |
2022 | 32.77 | 7.17 | - | 7.17 | 2022 | 3.13 | 75.08 | - | 75.08 |
2021 | 47.58 | 6.83 | - | 6.83 | 2021 | 4.30 | 75.58 | - | 75.58 |
2020 | 32.35 | 9.74 | - | 9.74 | 2020 | 4.55 | 69.23 | - | 69.23 |
2019 | 25.59 | 5.08 | - | 5.08 | 2019 | 2.49 | 52.21 | - | 52.21 |
2018 | 29.52 | 4.91 | - | 4.91 | 2018 | 2.77 | 52.35 | - | 52.35 |
2017 | 30.74 | 5.69 | - | 5.69 | 2017 | 2.84 | 61.62 | - | 61.62 |
2016 | 27.62 | 8.51 | - | 8.51 | 2016 | 3.38 | 69.53 | - | 69.53 |
2015 | 19.29 | 9.85 | - | 9.85 | 2015 | 2.62 | 72.52 | - | 72.52 |
2014 | 17.46 | 9.17 | - | 9.17 | 2014 | 2.14 | 74.77 | - | 74.77 |
2013 | 11.80 | 6.36 | - | 6.36 | 2013 | 1.10 | 68.18 | - | 68.18 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |