漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 44 | 26.70 | 11 | 26.75 | 2 | 26.55 | 27.00 | 26.55 | 26.60 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 27.07 | 4.43 | - | 4.43 | 2023 | 1.55 | 77.42 | - | 77.42 |
2022 | 26.56 | 4.90 | 1.51 | 6.41 | 2022 | 3.33 | 39.04 | 12.01 | 51.05 |
2021 | 26.03 | 3.46 | 2.30 | 5.76 | 2021 | 2.42 | 37.19 | 24.79 | 61.98 |
2020 | 21.64 | 5.55 | - | 5.55 | 2020 | 1.76 | 68.18 | - | 68.18 |
2019 | 33.27 | 3.01 | 1.65 | 4.66 | 2019 | 2.54 | 39.37 | 21.65 | 61.02 |
2018 | 28.64 | 5.24 | 2.68 | 7.92 | 2018 | 3.16 | 47.47 | 24.25 | 71.72 |
2017 | 13.82 | 4.34 | 2.89 | 7.23 | 2017 | 1.43 | 41.96 | 27.97 | 69.93 |
2016 | 11.56 | 4.33 | - | 4.33 | 2016 | 0.43 | 116.28 | - | 116.28 |
2015 | 14.20 | 5.63 | - | 5.63 | 2015 | 1.18 | 67.80 | - | 67.80 |
2014 | 15.43 | 5.18 | - | 5.18 | 2014 | 1.16 | 68.97 | - | 68.97 |
2013 | 12.34 | 4.73 | - | 4.73 | 2013 | 0.67 | 87.13 | - | 87.13 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |