漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 371 | 17.40 | 27 | 17.50 | 3 | 17.65 | 17.85 | 17.40 | 17.60 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 19.26 | - | - | 0.00 | 2023 | -1.00 | - | - | 0.00 |
2022 | 18.65 | 1.07 | - | 1.07 | 2022 | 0.28 | 71.43 | - | 71.43 |
2021 | 20.02 | - | - | 0.00 | 2021 | -0.33 | - | - | 0.00 |
2020 | 14.68 | 3.41 | - | 3.41 | 2020 | 0.61 | 81.97 | - | 81.97 |
2019 | 17.17 | - | - | 0.00 | 2019 | -0.58 | - | - | 0.00 |
2018 | 18.12 | - | - | 0.00 | 2018 | 0.59 | - | - | 0.00 |
2017 | 19.66 | - | - | 0.00 | 2017 | -0.67 | - | - | 0.00 |
2016 | 16.01 | 2.62 | - | 2.62 | 2016 | 0.83 | 50.60 | - | 50.60 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |