漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 76 | 16.60 | 9 | 16.70 | 1 | 16.65 | 16.70 | 16.60 | 16.65 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2024 | 19.52 | - | - | 0.00 | 2024 | 0.40 | - | - | 0.00 |
2023 | 22.09 | - | - | 0.00 | 2023 | -2.76 | - | - | 0.00 |
2022 | 18.14 | - | - | 0.00 | 2022 | -1.70 | - | - | 0.00 |
2021 | 13.47 | - | - | 0.00 | 2021 | -1.68 | - | - | 0.00 |
2020 | 12.38 | - | - | 0.00 | 2020 | -0.89 | - | - | 0.00 |
2019 | 21.63 | - | - | 0.00 | 2019 | 2.60 | - | - | 0.00 |
2018 | 12.28 | - | - | 0.00 | 2018 | -0.54 | - | - | 0.00 |
2017 | 8.99 | - | - | 0.00 | 2017 | -1.41 | - | - | 0.00 |
2016 | 11.67 | - | - | 0.00 | 2016 | 0.11 | - | - | 0.00 |
2015 | 13.23 | - | - | 0.00 | 2015 | 0.52 | - | - | 0.00 |
2014 | 13.75 | - | - | 0.00 | 2014 | -0.52 | - | - | 0.00 |
2013 | 14.99 | - | - | 0.00 | 2013 | -2.24 | - | - | 0.00 |
2012 | 21.11 | - | - | 0.00 | 2012 | -0.77 | - | - | 0.00 |
2011 | 21.07 | - | - | 0.00 | 2011 | -0.71 | - | - | 0.00 |
2010 | 20.17 | - | - | 0.00 | 2010 | -2.69 | - | - | 0.00 |
2009 | 19.07 | - | - | 0.00 | 2009 | -1.61 | - | - | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |