漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 15 | 78.60 | 1 | 78.90 | 2 | 80.10 | 80.10 | 78.40 | 78.40 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 105.48 | 1.90 | - | 1.90 | 2023 | -0.28 | -714.29 | - | -714.29 |
2022 | 132.52 | 3.02 | - | 3.02 | 2022 | 6.44 | 62.11 | - | 62.11 |
2021 | 149.91 | 5.34 | - | 5.34 | 2021 | 12.69 | 63.04 | - | 63.04 |
2020 | 93.98 | 2.13 | - | 2.13 | 2020 | 1.61 | 124.22 | - | 124.22 |
2019 | 109.31 | 3.79 | - | 3.79 | 2019 | 5.63 | 73.63 | - | 73.63 |
2018 | 97.16 | 5.15 | - | 5.15 | 2018 | 7.03 | 71.12 | - | 71.12 |
2017 | 69.93 | 3.24 | 0.65 | 3.89 | 2017 | 4.07 | 55.74 | 11.15 | 66.89 |
2016 | 63.41 | 5.52 | 0.79 | 6.31 | 2016 | 6.05 | 57.85 | 8.26 | 66.11 |
2015 | 54.36 | 6.44 | - | 6.44 | 2015 | 3.51 | 99.72 | - | 99.72 |
2014 | 73.58 | 6.12 | - | 6.12 | 2014 | 5.53 | 81.37 | - | 81.37 |
2013 | 85.78 | 4.66 | - | 4.66 | 2013 | 4.86 | 82.30 | - | 82.30 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |