漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 274 | 25.90 | 6 | 25.95 | 3 | 25.55 | 26.45 | 25.55 | 25.55 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 30.00 | - | - | 0.00 | 2023 | -1.65 | - | - | 0.00 |
2022 | 29.84 | - | - | 0.00 | 2022 | -2.21 | - | - | 0.00 |
2021 | 29.32 | - | - | 0.00 | 2021 | -1.78 | - | - | 0.00 |
2020 | 23.98 | - | - | 0.00 | 2020 | -1.83 | - | - | 0.00 |
2019 | 22.03 | - | - | 0.00 | 2019 | -3.26 | - | - | 0.00 |
2018 | 28.03 | - | - | 0.00 | 2018 | -4.18 | - | - | 0.00 |
2017 | 27.50 | - | - | 0.00 | 2017 | -1.91 | - | - | 0.00 |
2016 | 39.61 | - | - | 0.00 | 2016 | -1.29 | - | - | 0.00 |
2015 | 51.35 | - | - | 0.00 | 2015 | -1.02 | - | - | 0.00 |
2014 | 90.49 | - | - | 0.00 | 2014 | -0.54 | - | - | 0.00 |
2013 | 122.64 | - | 0.82 | 0.82 | 2013 | -0.37 | - | -270.27 | -270.27 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |