漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 203 | 25.00 | 14 | 25.10 | 4 | 25.95 | 25.95 | 24.60 | 25.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 29.10 | - | - | 0.00 | 2023 | -4.52 | - | - | 0.00 |
2022 | 31.48 | 5.17 | - | 5.17 | 2022 | 2.79 | 58.35 | - | 58.35 |
2021 | - | - | - | 0.00 | 2021 | 2.12 | 72.21 | - | 72.21 |
2020 | - | - | - | 0.00 | 2020 | 2.09 | 66.74 | - | 66.74 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |